Matt DERBYSHIRE

75
Rating
1 (Date 10 Mar 2023)
Last Rating
F(C)
Position
Preferred Foot - Right
37
Age
14 Apr 1986
Date Of Birth
20k
Value
20,000
11k
Contract
2 Seasons
185
Height (cm)
72
Weight (kg)
Positions Details
Form (8-7-8-6-7-8)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | English Shield (Rotherham United), English Cup (Rotherham United) |
Current Season Statistics
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rotherham United | Division 3 | 35 (0) | 10 | 9 | 6 | 7.40 | 4 | 0 |
15 | Rotherham United | English Shield | 2 (0) | 2 | 1 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Rotherham United | English Cup | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Rotherham United | Division 3 | 35 (0) | 10 | 9 | 6 | 7.40 | 4 | 0 |
14 | Rotherham United | Division 3 | 29 (0) | 9 | 13 | 2 | 7.17 | 5 | 0 |
13 | Rotherham United | Division 3 | 23 (0) | 9 | 9 | 5 | 7.48 | 1 | 0 |
12 | Rotherham United | Division 3 | 7 (0) | 5 | 4 | 3 | 7.86 | 1 | 0 |
12 | Nottingham Forest | Division 2 | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
11 | Nottingham Forest | Division 2 | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
10 | Nottingham Forest | Division 2 | 6 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
9 | Nottingham Forest | Division 3 | 12 (0) | 4 | 6 | 2 | 7.75 | 1 | 0 |
8 | Nottingham Forest | Division 2 | 31 (0) | 9 | 4 | 2 | 7.45 | 5 | 0 |
7 | Nottingham Forest | Division 1 | 32 (0) | 9 | 4 | 2 | 7.25 | 2 | 0 |
6 | Nottingham Forest | Division 2 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 1 | 0 |
6 | Olympiacos | Group B | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
6 | Olympiacos | Division 1 | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
5 | Olympiacos | Division 1 | 4 (0) | 2 | 2 | 2 | 8.25 | 0 | 0 |
4 | Olympiacos | Division 1 | 7 (0) | 3 | 3 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
3 | Olympiacos | Division 1 | 22 (0) | 5 | 7 | 3 | 6.77 | 4 | 0 |
2 | Olympiacos | Division 1 | 27 (0) | 6 | 7 | 3 | 6.96 | 4 | 0 |
1 | Olympiacos | Group G | 4 (0) | 0 | 1 | 4 | 7.00 | 1 | 0 |
1 | Olympiacos | Division 1 | 23 (0) | 6 | 14 | 4 | 7.39 | 3 | 0 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 273 (0) | 80 | 87 | 38 | 7.29 | 33 | 0 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4 Jun 2014 | Nottingham Forest | Rotherham United | 2.2M | Matt DERBYSHIRE |
6 | 30 Nov 2011 | Olympiacos | Nottingham Forest | 5.1M | Matt DERBYSHIRE |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
10 Mar 2023 | 76 | 75 | ![]() |
14 Jan 2023 | 78 | 76 | ![]() |
9 Sep 2022 | 80 | 78 | ![]() |
1 Dec 2020 | 82 | 80 | ![]() |
1 Nov 2012 | 83 | 82 | ![]() |
18 Aug 2012 | 84 | 83 | ![]() |
23 Feb 2012 | 86 | 84 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |