|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LARRALDE, Valentín | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 600k | |
- | HERNÁNDEZ, Pablo | M,AM(C) | 36 | 82 | 5.3M | |
- | UBILLA, Sebastián | AM,F(RLC) | 32 | 80 | 254k | |
- | GONZÁLEZ, Ignacio | GK | 33 | 80 | 408k | |
- | DONOSO, Matías | F(C) | 36 | 80 | 65k | |
- | FUENTES, Juan | D,DM,M(C) | 27 | 80 | 587k | |
- | FERNÁNDEZ, Diego | DM,M(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | ARANCIBIA, Francisco | M,AM(RL) | 26 | 78 | 380k | |
- | TORREALBA, Brian | D,DM(R) | 25 | 78 | 380k | |
- | HORMAZABAL, Fabián | D,DM,M,AM(R) | 26 | 78 | 380k | |
- | GONZÁLEZ, Diego Abraham | D(C) | 24 | 77 | 360k | |
- | MENESES, Matías | AM,F(RL) | 23 | 73 | 200k | |
- | MOYA, Camilo | DM,M(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | URETA, Luis | GK | 23 | 73 | 200k | |
- | DÍAZ, Antonio | D,DM,M(L),AM(RL) | 22 | 76 | 340k | |
- | GONZÁLEZ, Diego Humberto | M(C) | 24 | 73 | 200k | |
- | MARÍN, Matías | AM(RLC) | 23 | 76 | 320k | |
- | GONZÁLEZ, Moisés | D(RC),DM(C) | 22 | 78 | 500k | |
- | ROMERO, Patricio | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | ARAYA, Renato | AM,F(RL) | 20 | 67 | 180k | |
- | MOREIRA, Estebán | F(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | CARREÑO, Diego | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | LETELIER, Alberto | M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | SALDÍAS, Christopher | D,DM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | BELMAR, Matías | F(C) | 20 | 71 | 260k | |
- | CASTILLO, Cristóbal | DM,M(C) | 20 | 74 | 320k | |
- | GUZMÁN, Ronald | D,DM,M(L) | 21 | 74 | 260k | |
- | OGAZ, Felipe | M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | CASTILLO, Arnaldo | F(C) | 25 | 73 | 180k | |
- | CASTRO, Facundo | M(C),AM(RLC) | 28 | 82 | 1.1M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | OSORIO, Raúl | D(LC) | 27 | 80 | 590k |