U. Berlin
|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | TRIMMEL, Christopher | D,DM,M(R) | 35 | 86 | 3.6M | |
- | JURANOVIĆ, Josip | D(RLC),DM,M(RL) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | RONNOW, Frederik | GK | 30 | 86 | 2.6M | |
- | BUSK, Jakob | GK | 29 | 76 | 272k | |
- | ROUSSILLON, Jérôme | D,DM,M(L) | 30 | 87 | 4.7M | |
- | KNOCHE, Robin | D(C) | 30 | 87 | 9.0M | |
- | KHEDIRA, Rani | D,DM,M(C) | 29 | 88 | 5.7M | |
- | MÖHWALD, Kevin | DM,M(C) | 29 | 84 | 1.8M | |
- | HABERER, Janik | M(C),AM,F(RLC) | 28 | 87 | 1.3M | |
- | GIESSELMANN, Niko | D(LC),DM,M(L) | 31 | 85 | 3.3M | |
- | ÖZTUNALI, Levin | M,AM(RC) | 26 | 85 | 2.9M | |
Ln | BAUMGARTL, Timo | D(C) | 26 | 86 | 3.5M | |
- | MICHEL, Sven | AM,F(LC) | 32 | 83 | 1.0M | |
- | SEGUIN, Paul | DM,M(C) | 27 | 84 | 270k | |
- | JAECKEL, Paul | D(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
Ln | GRILL, Lennart | GK | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BEHRENS, Kevin | AM,F(C) | 31 | 82 | 659k | |
- | MACIEJEWSKI, Tim | AM(RLC),F(RL) | 21 | 75 | 400k | |
- | LEWELING, Jamie | M(RL),AM,F(RLC) | 21 | 84 | 2.6M | |
- | KEMLEIN, Aljoscha | DM,M(C) | 18 | 70 | 340k | |
- | STEIN, Yannic | GK | 18 | 67 | 180k | |
- | SCHAFER, András | M(C),AM(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | HARAGUCHI, Genki | M(C),AM(RLC) | 31 | 86 | 3.5M | |
- | DOEKHI, Danilho | D(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | THORSBY, Morten | DM,M,AM(C) | 26 | 87 | 2.5M | |
Ln | LEITE, Diogo | D(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | PANTOVIĆ, Milos | M(C),AM(RLC) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BECKER, Sheraldo | AM,F(RC) | 27 | 87 | 2.0M | |
- | LAIDOUNI, Aissa | DM,M,AM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | SIEBATCHEU, Jordan Pefok | F(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | SANOGO, Malick | F(C) | 18 | 67 | 180k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | HEINTZ, Dominique | D(C) | 29 | 85 | 4.7M | |
Ln | SKARKE, Tim | M,AM(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | DEHL, Laurenz | D,DM,M(R),AM,F(RLC) | 21 | 70 | 280k | |
Ln | BRUNS, Mathis | D(C) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | ENDO, Keita | AM,F(RL) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | VAN DRONGELEN, Rick | D(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ln | PUCHACZ, Tymoteusz | D,DM,M(L) | 24 | 83 | 2.0M |