|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SARA, Gabriel | M(C),AM(RLC) | 23 | 84 | 2.4M | |
- | THALISSON, Gabriel | D(C) | 21 | 67 | 140k | |
- | NÚÑEZ, Marcelino | DM,M,AM(C) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | HERNÁNDEZ, Onel | AM,F(RL) | 30 | 82 | 370k | |
- | SORENSEN, Jacob Lungi | D(LC),DM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | GIBSON, Ben | D(C) | 30 | 84 | 5.4M | |
- | BYRAM, Sam | D(RL),DM,M(R) | 29 | 83 | 4.2M | |
Ln | HAYDEN, Isaac | D,DM,M(C) | 27 | 85 | 390k | |
- | DOWELL, Kieran | AM(RLC) | 25 | 83 | 330k | |
- | GUNN, Angus | GK | 27 | 83 | 1.8M | |
- | AARONS, Max | D,DM,M(R) | 23 | 86 | 5.0M | |
- | MCCALLUM, Sam | D,DM,M(L) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | RILEY, Regan | AM(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
- | COKER, Kenny | F(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | ROWE, Jonathan | AM(RLC),F(RL) | 19 | 73 | 300k | |
- | GIBBS, Liam | DM,M,AM(C) | 20 | 78 | 600k | |
- | KAMARA, Abu | AM,F(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
- | SHIPLEY, Lewis | D(LC) | 19 | 65 | 140k | |
- | PUKKI, Teemu | AM,F(C) | 32 | 87 | 6.8M | |
- | GIANNOULIS, Dimitris | D,DM,M(L) | 27 | 85 | 900k | |
- | IDAH, Adam | AM(L),F(LC) | 21 | 80 | 1.8M | |
- | OMOBAMIDELE, Andrew | D(C) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | SINANI, Danel | AM(RLC),F(RL) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | KRUL, Tim | GK | 34 | 83 | 7.9M | |
- | MCGOVERN, Michael | GK | 38 | 76 | 1.9M | |
- | PLACHETA, Przemyslaw | M(L),AM(RL) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | HANLEY, Grant | D(C) | 31 | 85 | 5.3M | |
- | MCLEAN, Kenny | D(L),DM,M(LC) | 31 | 85 | 1.9M | |
- | CLARKE, Flynn | M(C),AM(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
- | DICKSON-PETERS, Tom | F(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | SARGENT, Josh | AM(RL),F(RLC) | 22 | 85 | 3.0M | |
- | BARDEN, Daniel | GK | 22 | 70 | 300k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MUMBA, Bali | D(R),DM,M(RC) | 21 | 75 | 800k | |
Ln | MARTIN, Josh | AM,F(RL) | 21 | 76 | 700k | |
Ln | TZOLIS, Christos | AM,F(RLC) | 21 | 83 | 2.6M | |
Ln | SPRINGETT, Tony | AM(RLC),F(RL) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | RASHICA, Milot | AM,F(RLC) | 26 | 87 | 5.0M | |
Ln | MAIR, Archie | GK | 21 | 68 | 260k | |
Ln | TOMKINSON, Jonathan | D(C) | 20 | 73 | 300k |