|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JUNUZOVIĆ, Zlatko | M(C),AM(RLC) | 33 | 87 | 7.1M | |
- | ULMER, Andreas | D,DM,M(L) | 35 | 85 | 443k | |
- | FARKAS, Patrick | D,DM,M(RL) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | STANKOVIĆ, Cican | GK | 28 | 85 | 2.3M | |
- | WÖBER, Maximilian | D(LC) | 22 | 84 | 3.0M | |
- | VALLCI, Albert | D(RC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | ADAMU, Chukwubuike | F(C) | 19 | 76 | 360k | |
- | SEIWALD, Nicolas | DM,M(C) | 19 | 75 | 340k | |
- | RAMALHO, André | D,DM(C) | 28 | 86 | 4.5M | |
Ln | BERNARDO, Junior | D(RL),DM(RLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | CORONEL, Carlos Miguel | GK | 24 | 80 | 800k | |
- | SUCIC, Luka | M,AM(C) | 18 | 75 | 600k | |
- | KRISTENSEN, Rasmus | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | KJAERGAARD, Maurits | M,AM(C) | 17 | 75 | 380k | |
- | SOLET, Oumar | D,DM(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | BERNÈDE, Antoine | DM,M,AM(C) | 21 | 80 | 2.0M | |
- | WALKE, Alexander | GK | 37 | 81 | 154k | |
- | BERISHA, Mergim | AM,F(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | ADEYEMI, Karim | AM(RL),F(RLC) | 19 | 78 | 2.0M | |
- | OKUGAWA, Masaya | M(RL),AM(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | KOITA, Sékou | AM,F(RLC) | 21 | 80 | 2.4M | |
- | CAMARA, Mohamed | DM,M(C) | 21 | 79 | 2.2M | |
- | DIARRA, Youba | DM,M(C) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | DIAKITÉ, Ousmane | DM,M(C) | 20 | 73 | 400k | |
- | OKAFOR, Noah | AM(RL),F(RLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | AARONSON, Brenden | M(C),AM(RLC) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | DAKA, Patson | AM,F(RLC) | 22 | 85 | 6.0M | |
- | MWEPU, Enock | D(R),DM,M(RC) | 23 | 83 | 2.2M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ANTOSCH, Daniel | GK | 20 | 73 | 300k | |
Ln | AFFENGRUBER, David | D,DM,M(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | PRASS, Alexander | D,DM(L),M,AM(LC) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | AIGNER, Sebastian | D,DM(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | TODOROVIĆ, Darko | D,DM,M(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | DEDIĆ, Amar | D,DM,M(R) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | ONGUÉNÉ, Jérôme | D(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
Ln | LUDEWIG, Kilian | D(RL),DM,M,AM(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | TETTEH, Samuel | F(C) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | ASHIMERU, Majeed | M,AM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | MENSAH, Gideon | D,DM(L) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ln | BUKTA, Csaba | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | TIJANI, Samson | D,DM,M(C) | 18 | 73 | 300k | |
Ln | STOŠIĆ, Nikola | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | SESKO, Benjamin | F(C) | 17 | 67 | 220k | |
Ln | KÖHN, Philipp | GK | 22 | 75 | 600k | |
Ln | VAN DER WERFF, Jasper | D,DM(C) | 22 | 76 | 700k | |
Ln | OKOH, Bryan | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | CRESCENTI, Federico | F(C) | 16 | 65 | 140k | |
Ln | POKORNÝ, Peter | D,DM(C) | 19 | 76 | 700k |