|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | VOLLAND, Kevin | AM,F(RLC) | 30 | 90 | 11.0M | |
- | BEN YEDDER, Wissam | F(C) | 32 | 91 | 8.5M | |
- | MINAMINO, Takumi | AM,F(RLC) | 28 | 88 | 5.7M | |
Ln | DIDILLON, Thomas | GK | 27 | 83 | 2.2M | |
- | EMBOLO, Breel | AM,F(RLC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | AGUILAR, Ruben | D,DM,M(R) | 29 | 88 | 3.6M | |
- | MARIPÁN, Guillermo | D(C) | 28 | 88 | 5.7M | |
- | GOLOVIN, Aleksandr | M(C),AM(RLC) | 26 | 89 | 1.8M | |
- | MARTINS, Gelson | AM,F(RL) | 27 | 88 | 1.9M | |
Ln | NÜBEL, Alexander | GK | 26 | 88 | 7.0M | |
Ln | SARR, Malang | D(LC) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | HENRIQUE, Caio | D,DM,M(L),AM(LC) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | DIATTA, Krépin | M,AM(RL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | DISASI, Axel | D(RC) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | CAMARA, Mohamed | DM,M(C) | 23 | 87 | 7.0M | |
- | MATAZO, Eliot | DM,M(C) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | LUCAS, Jean | DM,M,AM(C) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | BOADU, Myron | F(C) | 22 | 87 | 8.0M | |
- | FOFANA, Youssouf | DM,M,AM(C) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | BAKALI, Jonathan | AM(RLC),F(RL) | 20 | 70 | 240k | |
- | JAKOBS, Ismail | D,DM,M,AM(L) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | VANDERSON, Oliveira | D,DM,M,AM(R) | 21 | 86 | 6.0M | |
- | DECARPENTRIE, Valentin | AM(RLC) | 21 | 70 | 300k | |
- | LEMARÉCHAL, Félix | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | AKLIOUCHE, Maghnes | M,AM(RLC) | 20 | 77 | 800k | |
- | COULIBALY, Mamadou | DM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | MAGASSA, Soungoutou | DM,M(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | BEN SEGHIR, Eliesse | M,AM(C) | 17 | 70 | 600k | |
- | LIENARD, Yann | GK | 19 | 73 | 300k | |
- | OKOU, Yllan | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | VARELA, Jordan | D,DM,M,AM(L) | 20 | 65 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PELÉ, Judilson | DM,M(C) | 31 | 83 | 2.0M | |
Ln | MAJECKI, Radoslaw | GK | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | MARCELIN, Jean | D,DM(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ln | ZAGRE, Arthur | D,DM,M(L) | 21 | 75 | 800k | |
Ln | MUSABA, Anthony | AM,F(RL) | 22 | 82 | 2.0M | |
Ln | RIBEIRO, Tiago | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | MATSIMA, Chrislain | D(RC) | 20 | 78 | 1.0M |