|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DÁTOLO, Jesús | M(C),AM(RLC) | 38 | 82 | 6.0M | |
- | DOMINGO, Nicolás | DM,M(C) | 37 | 80 | 2.0M | |
- | DUBARBIER, Sebastián | D,DM,M,AM(L) | 36 | 80 | 5.5M | |
- | BOLOGNA, Enrique | GK | 40 | 80 | 2.5M | |
- | ABECASIS, Luciano | D,DM(R) | 32 | 80 | 293k | |
- | CHÁVEZ, Andrés | AM,F(RLC) | 31 | 83 | 3.3M | |
- | VILLAGRA, Claudio | AM(RLC),F(RL) | 26 | 78 | 10k | |
- | CANTO, Gustavo | D(LC) | 28 | 78 | 348k | |
- | CAMBESES, Facundo | GK | 25 | 73 | 180k | |
- | MALDONADO, Alexis | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | ANDRADA, Juan | DM,M(C) | 27 | 80 | 593k | |
Ln | ESCOBAR, Ian | D,DM(L) | 26 | 80 | 700k | |
- | ÁLVAREZ, Juan Pablo | AM,F(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | MACIEL, Alejandro | D(C) | 25 | 76 | 300k | |
- | ROMERO, Matías | D,DM,M,AM(R) | 26 | 78 | 380k | |
- | MICELI, Gonzalo | M,AM(RL) | 24 | 73 | 200k | |
- | URZI, Agustín | AM(RLC),F(RL) | 22 | 82 | 2.2M | |
- | CORONEL, Emanuel | D,DM,M,AM(R) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | GALOPPO, Giuliano | DM,M,AM(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | PALACIOS, Julián | AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
- | ENRIQUE, Ramiro | F(C) | 21 | 76 | 400k | |
- | TANCO, Gregorio | D(C) | 22 | 67 | 120k | |
- | CABRERA, Alejandro | DM,M(C) | 29 | 80 | 559k | |
- | RIOS, Lautaro | DM,M(C) | 21 | 75 | 340k | |
- | GONZÁLEZ, Matías | M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | ESEIZA, Julián | D,DM,M,AM(L) | 20 | 73 | 300k | |
- | CRUZ, Juan Manuel | F(C) | 22 | 78 | 500k | |
- | CUERO, Mauricio | AM(RL),F(RLC) | 29 | 83 | 4.4M | |
Ln | LÓPEZ, Erik | AM(C),F(RLC) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | DEL PINO MAGO, Luis | D(LC),DM,M(L) | 27 | 80 | 588k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ALTAMIRANO, Facundo | GK | 26 | 80 | 700k | |
Ln | SOSA, Alexis | D(C) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | LINARES, Nicolás | D(RC),DM(C) | 26 | 78 | 380k | |
Ln | QUINTEROS, Franco | D,DM,M(L) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | FLORES, Leonardo | D,DM,M(R) | 25 | 73 | 180k | |
Ln | SOÑORA, Joel | M(C),AM(RLC) | 25 | 78 | 380k |