|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PEPE, Ferreira | D(C) | 39 | 90 | 10.6M | |
- | MARCANO, Iván | D(C) | 35 | 86 | 4.5M | |
- | RAMOS, Cláudio | GK | 30 | 83 | 1.5M | |
- | OTÁVIO, Monteiro | M,AM(RLC) | 27 | 90 | 3.5M | |
- | CARDOSO, Fábio | D(C) | 28 | 84 | 1.5M | |
- | URIBE, Mateus | DM,M(C) | 31 | 89 | 5.0M | |
- | NAKAJIMA, Shoya | M(RL),AM(RLC) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | WENDELL, Borges | D,DM,M(L) | 29 | 87 | 4.0M | |
- | MANAFÁ, Wilson | D,DM,M(RL) | 28 | 87 | 540k | |
- | GRUJIĆ, Marko | DM,M(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | MARTÍNEZ, Toni | F(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | TAREMI, Mehdi | AM,F(C) | 30 | 89 | 7.0M | |
- | GALENO, Wenderson | DM,M,AM(L) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | COSTA, Diogo | GK | 22 | 87 | 7.0M | |
- | EUSTÁQUIO, Stephen | DM,M(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | COSTA, Bruno | D(R),DM,M(RC) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | BARÓ, Romário | DM,M,AM(C) | 22 | 80 | 1.8M | |
- | PEPÊ, Cossa | AM,F(RL) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | MÁRIO, João | D,DM,M(R),AM(RL) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | CARMO, David | D(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | CONCEIÇÃO, Rodrigo | D,DM,M(R) | 22 | 75 | 600k | |
- | MEIXEDO, Francisco | GK | 21 | 73 | 600k | |
- | ANDRADE, Fernando | AM,F(RLC) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | VERON, Gabriel | AM(RL),F(RLC) | 19 | 83 | 7.0M | |
- | SANUSI, Zaidu | D,DM,M(L) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | EVANILSON, Barbosa | F(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | FRANCO, André | AM(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | BORGES, Gonçalo | M,AM,F(RL) | 21 | 77 | 1.0M | |
- | FOLHA, Bernardo | M,AM(C) | 20 | 77 | 800k | |
- | SOUSA, Vasco | M,AM(C) | 19 | 75 | 340k | |
- | MARCELO, João | D(C) | 22 | 78 | 800k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VARELA, Silvestre | AM,F(RL) | 37 | 78 | 4.3M | |
Ln | CARRAÇA, Moura | D(RC),DM,M(R) | 29 | 82 | 1.1M | |
Ln | PEDRO, João | D,DM,M(R) | 25 | 82 | 2.1M | |
Ln | LEITE, Diogo | D(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | LOUM, Mamadou | DM,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ln | LOADER, Danny | F(C) | 21 | 78 | 1.4M | |
Ln | CORREIA, Romain | D(C) | 22 | 77 | 800k | |
Ln | HULK, Carlos | D,DM,M(L) | 23 | 72 | 160k | |
Ln | FERNANDES, Rodrigo | D(L),DM,M(LC) | 21 | 75 | 700k | |
Ln | ESTEVES, Tomás | D,DM,M(R) | 20 | 80 | 1.4M | |
Ln | FAUSTINO, Levi | D(RC),DM(R) | 20 | 74 | 500k | |
Ln | NANU, Gomes | D,DM,M(R) | 28 | 83 | 1.5M | |
Ln | ABUASHVILI, Giorgi | AM(RLC),F(RL) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | TAVARES, Sidnei | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | MARCUS, Abraham | AM,F(LC) | 22 | 78 | 500k | |
Ln | PEDRO, Zé | D(C) | 25 | 77 | 340k | |
Ln | MENDES, João | D,DM(L) | 22 | 76 | 700k | |
Ln | PINHEIRO, Rodrigo | D,DM(R) | 19 | 76 | 360k | |
Ln | KONÉ, Samba | M,AM(C) | 20 | 75 | 340k | |
Ln | FERNANDES, Martim | D,DM,M(R) | 16 | 65 | 140k | |
Ln | RUNJE, Roko | GK | 21 | 67 | 280k | |
Ln | CANDÉ, Umaro | AM(RLC),F(RL) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | GONZÁLEZ, Ángel | GK | 19 | 67 | 180k | |
Ln | VINHAS, David | D(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | CARDOSO, Ivan | GK | 18 | 70 | 240k |