|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BATXI, João | M,AM(RL) | 25 | 78 | 400k | |
- | SPERTSYAN, Eduard | AM(RLC) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | BORGES, Kady | M(C),AM(RLC) | 27 | 78 | 380k | |
- | PANTALEÃO, Kaio | D,DM(C) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | CÓRDOBA, Jhon | F(C) | 30 | 88 | 5.3M | |
- | LENINI, Kevin | D(L),DM,M(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | RAMÍREZ, Cristian | D,DM,M(RL) | 28 | 85 | 3.2M | |
- | OLUSEGUN, Olakunle | AM,F(RLC) | 21 | 78 | 1.0M | |
- | OKORONKWO, Jonathan | F(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | COBNAN, Moses | AM(R),F(RC) | 20 | 75 | 340k | |
- | ALONSO, Júnior | D(LC) | 30 | 88 | 5.3M | |
- | KRYCHOWIAK, Grzegorz | DM,M(C) | 33 | 87 | 11.7M | |
- | IONOV, Aleksey | AM(RL),F(RLC) | 34 | 85 | 4.6M | |
- | PETROV, Sergey | D,DM(RL) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | SOROKIN, Egor | D(C) | 27 | 83 | 50k | |
- | AKHMETOV, Ilzat | DM,M(C),AM(RLC) | 25 | 83 | 660k | |
- | SAFONOV, Matvey | GK | 24 | 87 | 6.0M | |
- | CHERNIKOV, Aleksandr | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | AGKATSEV, Stanislav | GK | 21 | 76 | 500k | |
- | KRIVTSOV, Nikita | M,AM(C) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | LITVINOV, Vyacheslav | D(C) | 22 | 80 | 1.0M | |
- | ISAENKO, Oleg | D,DM(L) | 23 | 78 | 400k | |
- | VOLKOV, Sergey | D,DM(R) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | KOKSHAROV, Aleksandr | AM,F(RLC) | 18 | 65 | 140k | |
- | BANJAC, Mihajlo | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NDUKA, Ifeany David | D,DM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | CHERNOV, Evgeni | D,DM,M(L) | 30 | 82 | 510k | |
Ln | KUTOVOY, Maksim | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 340k | |
Ln | SULEYMANOV, Shapi | AM,F(RL) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | BORODIN, Sergey | D(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | MATSUKATOV, Aleks | DM,M,AM(C) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | KARPOV, Danil | AM,F(RLC) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | KOKAREV, Nikita | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | SHTEPA, Mikhail | GK | 20 | 67 | 180k | |
Ln | IVANOV, Dmitri | D(C) | 22 | 70 | 100k | |
Ln | LOGACHEV, Bogdan | D(C) | 21 | 72 | 220k | |
Ln | SUKHORUCHENKO, Mikhail | D(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | PIVOVAROV, Dmitri | D,DM(L) | 23 | 72 | 160k | |
Ln | ZHILKIN, Grigori | D,DM(L) | 19 | 63 | 100k | |
Ln | KRATKOV, Dmitri | DM,M(C) | 21 | 72 | 180k | |
Ln | KOKOEV, David | M(C) | 20 | 72 | 280k | |
Ln | OZNOBIKHIN, Oleg | M,AM(C) | 21 | 67 | 60k | |
Ln | ZASHCHEPKIN, Roman | M,AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | APEKOV, Ruslan | AM(RL),F(RLC) | 22 | 76 | 340k | |
Ln | SAMKO, Vladislav | AM,F(L) | 21 | 73 | 240k | |
Ln | KHALNAZAROV, Rustam | M,AM,F(L) | 22 | 70 | 120k | |
Ln | BERSNEV, Mikhail | F(C) | 21 | 67 | 60k | |
Ln | POPOV, Omar | F(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | YAKIMOV, Vyacheslav | DM,M(C) | 25 | 76 | 300k | |
Ln | MANELOV, Irakliy | AM(R),F(RC) | 20 | 78 | 600k | |
Ln | AYNI, Alidzhoni | AM(RLC),F(RL) | 18 | 73 | 300k |