|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARE, Keidi | DM,M(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | DIMATA, Landry | F(C) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | BRAITHWAITE, Martin | AM(RL),F(RLC) | 31 | 87 | 6.2M | |
- | VIDAL, Aleix | D,DM,M(R),AM(RL) | 33 | 86 | 5.4M | |
- | JOSELU, Sanmartín | F(C) | 33 | 87 | 6.8M | |
- | GÓMEZ, Sergi | D(C) | 31 | 87 | 3.5M | |
- | PACHECO, Fernando | GK | 31 | 87 | 2.7M | |
- | DARDER, Sergi | DM,M,AM(C) | 29 | 89 | 4.9M | |
- | OLIVÁN, Brian | D,DM,M(L) | 29 | 86 | 310k | |
- | LAZO, José Carlos | AM,F(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | CALERO, Fernando | D(C) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | EXPÓSITO, Edu | M,AM(C) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | PUADO, Javi | AM,F(RLC) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | PEDROSA, Adrià | D,DM,M(L) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | GÓMEZ, Víctor | D,DM,M(R) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GIL, Óscar | D,DM,M(R) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | MELAMED, Nico | M(C),AM(RLC) | 22 | 83 | 2.6M | |
- | GRAGERA, José | D,DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | GARCÍA, Joan | GK | 22 | 78 | 1.0M | |
- | KEDDARI, Simo | D(C) | 18 | 73 | 300k | |
- | MONTES, César | D(C) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | EL HILALI, Omar | D(RLC),DM(RL) | 19 | 77 | 400k | |
- | VILHENA, Tonny | D(L),DM,M,AM(LC) | 28 | 87 | 6.8M | |
- | CABRERA, Leandro | D(LC) | 31 | 88 | 4.1M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | TAN, Kaiyuan | AM(RLC) | 21 | 65 | 34k | |
Ln | BECERRA, Juan Camilo | F(C) | 25 | 73 | 180k | |
Ln | VADILLO, Álvaro | AM,F(RL) | 28 | 84 | 5.1M | |
Ln | LLAMBRICH, Miguelón | D,DM(R) | 27 | 82 | 1.1M | |
Ln | LOZANO, Pol | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | MARTÍNEZ, Roger | DM,M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | SVENSSON, Max | AM(L),F(LC) | 21 | 76 | 400k | |
Ln | SÁNCHEZ, Rubén | D,DM,M,AM(R) | 22 | 73 | 360k | |
Ln | CARRERAS, Jofre | AM,F(RL) | 21 | 73 | 360k | |
Ln | RECASENS, Lluis | D(C) | 21 | 73 | 320k | |
Ln | GORI, Gracia | M,AM(C) | 21 | 73 | 300k | |
Ln | FORTUÑO, Ángel | GK | 21 | 76 | 500k | |
Ln | VILLAHERMOSA, Dani | DM,M,AM(C) | 22 | 73 | 320k | |
Ln | GARCÍA, Álvaro | D,DM(C) | 23 | 73 | 220k | |
Ln | PUIG, Joan | D(LC),DM(L) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | KOLEOSHO, Luca | AM,F(RL) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | TOUAIZI, Nabil | F(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | DAMAR, Abde | AM(RL) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | TUGARINOV, Roman | D(RC) | 23 | 72 | 160k |