|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARRALES, Jerónimo | F(C) | 34 | 82 | 270k | |
- | IGLESIAS, Matías | DM,M(C) | 35 | 78 | 61k | |
- | MUNAFO, Juan | DM,M,AM(C) | 32 | 82 | 522k | |
- | GÓMEZ, Rodrigo | AM(RLC),F(RL) | 28 | 82 | 4.3M | |
- | ÁLVAREZ, Federico | D,DM,M(L) | 26 | 80 | 700k | |
- | BELLOCQ, Franco | DM,M(C) | 27 | 78 | 1.0M | |
- | OROSCO, Brian | AM,F(RLC) | 22 | 73 | 260k | |
- | TILICA, Léo | AM(RL),F(RLC) | 25 | 73 | 180k | |
- | SUÁREZ, Dani | D(C) | 30 | 78 | 630k | |
- | CAPILLA, Eneko | AM(RLC) | 25 | 80 | 990k | |
- | FERNÁNDEZ, Luis | F(C) | 27 | 80 | 2.6M | |
- | FERNÁNDEZ, Borja | DM,M(C) | 25 | 78 | 2.1M | |
- | PASCUAL, Sito | M,AM(RL) | 24 | 78 | 290k | |
- | CASTAÑO, Pepe | D(C) | 22 | 73 | 360k | |
- | VALIENTE, José Luis | DM,M(C) | 29 | 78 | 337k | |
- | CRESPI, Francesc Regis | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | RIERA, Adrián | AM,F(RL) | 24 | 78 | 400k | |
- | GARCÍA, Rubén | D,DM,M(R) | 22 | 73 | 260k | |
- | PAPADOPOULOS, Nikolaos | GK | 30 | 80 | 3.4M | |
- | TASOULIS, Christos | D,DM(L) | 29 | 78 | 2.5M | |
- | KOTSIRAS, Giannis | D,DM,M(R) | 28 | 80 | 584k | |
- | PASALIDIS, Triantafyllos | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
- | ANTZOULAS, Georgios | D(C) | 20 | 76 | 700k | |
- | TSIFTSIS, Antonis | GK | 21 | 70 | 220k | |
- | CHRISTOPOULOS, Giannis | D(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | KANELLOPOULOS, Georgios | M(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | KARACHALIOS, Vangelis | GK | 17 | 63 | 100k | |
- | KARDARIS, Alexandros | D(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
- | TZIMAS, Panagiotis | M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | SGOURIS, Fotis | GK | 18 | 63 | 100k | |
- | MICHOPOULOS, Thanasis | DM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | TEREZIOU, Alexandros | F(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | ALAGBE, Oluwatobiloba | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | ALI BABA, Sudais | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 300k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | PANAGIOTOU, Kostas | D,DM,M(R) | 23 | 68 | 40k |