|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARRIOS, Pier | D(RLC) | 32 | 82 | 522k | |
- | RODRÍGUEZ, Diego | GK | 33 | 80 | 4.5M | |
- | RAMÍREZ, Roberto | GK | 26 | 78 | 10k | |
- | SARACHO, Rodrigo | GK | 29 | 78 | 350k | |
- | CONECHNY, Tomás | AM,F(RLC) | 25 | 78 | 380k | |
- | SALVARESCHI, Braian | D(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | ANDRADA, Juan | DM,M(C) | 28 | 80 | 581k | |
- | FERRARI, Gianluca | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | RASMUSSEN, Federico | D(LC),DM(C) | 31 | 78 | 238k | |
- | PIZARRO, Luciano | DM,M(C) | 25 | 70 | 70k | |
- | FREITES, Marcelo | AM,F(RLC) | 24 | 73 | 200k | |
- | ABREGO, Gonzalo | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | RAMÍREZ, Matías | AM,F(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | LÓPEZ, Hernán | AM(RLC) | 22 | 76 | 500k | |
- | CINGOLANI, Luciano | AM,F(RL) | 22 | 75 | 380k | |
- | ESEIZA, Julián | D,DM,M,AM(L) | 21 | 75 | 380k | |
- | LEYES, Bruno | DM,M(C) | 21 | 78 | 700k | |
- | ALLENDE, Tadeo | AM(RL),F(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | ARCE, Lucas | D(RC) | 25 | 73 | 180k | |
- | MENDOZA, Mateo | D(RC) | 18 | 65 | 140k | |
- | ULARIAGA, Nahuel | F(C) | 21 | 65 | 70k | |
- | PEDERNERA, Gastón | AM(RLC) | 22 | 65 | 30k | |
- | MELI, Andrés | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 30k | |
- | GALDAMES, Thomás | D(LC),DM(L) | 24 | 78 | 400k | |
- | CHALÁ, Jeison | AM,F(RL) | 28 | 76 | 266k | |
- | NÚÑEZ, Cristian | DM,M(C) | 25 | 75 | 260k | |
Ln | FERNÁNDEZ, Nicolás | DM,M(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | RODRÍGUEZ, Salomón | F(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | LARROSA, Enzo | F(C) | 22 | 78 | 600k | |
- | SORIA, Matías | GK | 21 | 65 | 30k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ORTIZ, Guillermo | D(RC) | 30 | 84 | 3.3M | |
Ln | BREITENBRUCH, Néstor | D(RC) | 27 | 80 | 1.0M | |
Ln | GOÑI, Gonzalo | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | PEREYRA, Elias | D,DM,M(L) | 24 | 77 | 360k | |
Ln | BURGOA, Valentín | M,AM(C) | 22 | 78 | 600k | |
Ln | BADALONI, Tomás | F(C) | 23 | 80 | 1.0M | |
Ln | SMITH, Iván | M(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | GONZÁLEZ, Leonel | D(LC) | 29 | 78 | 341k | |
Ln | GONZÁLEZ, Matías | AM(RL) | 23 | 68 | 40k | |
Ln | CANTERO, Alan | F(C) | 24 | 70 | 80k | |
Ln | ESPÍNOLA, Juan | GK | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | PAIVA, Santiago | F(C) | 24 | 78 | 400k |