|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SAMBUEZA, Fabián | M(C),AM(RLC) | 33 | 83 | 515k | |
- | PIEDRAHITA, Marlon | D,DM,M(R) | 36 | 80 | 73k | |
- | VALENCIA, Carmelo | F(RLC) | 37 | 80 | 44k | |
- | URIBE, Fernando | F(C) | 34 | 83 | 358k | |
- | MORENO, Didier | DM,M(C) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | MERA, Germán | D(C) | 32 | 82 | 579k | |
- | GIRALDO, Daniel | DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | PAJOY, Jhon Freddy | AM,F(RLC) | 33 | 82 | 4.5M | |
- | ARIAS, Jorge | D(LC) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | RODRÍGUEZ, Juan David | DM(C),M(LC) | 29 | 80 | 562k | |
- | CABRERA, Yesus | AM(RLC),F(RL) | 31 | 80 | 344k | |
- | HINESTROZA, Fredy | D,DM,M(L),AM,F(RL) | 32 | 83 | 728k | |
- | BORJA, Miguel | F(C) | 29 | 87 | 1.9M | |
- | CHAUX, Eder | GK | 30 | 77 | 307k | |
- | MARTÍNEZ, Jefersson | GK | 28 | 82 | 1.1M | |
- | ROSERO, Dany | D(RC) | 28 | 83 | 1.0M | |
- | PACHECO, Walmer | D,DM(R),M(RC) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | ALBORNOZ, Omar | D,DM,M(L),AM(RL) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | VIÁFARA, Fabián | D,DM(R) | 30 | 81 | 724k | |
- | CASTRILLÓN, Nilson | D(R),DM,M(RC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | VELASCO, Edwin | D,DM,M(L) | 30 | 81 | 689k | |
- | MARTÍNEZ, Homer | D,DM,M(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | MUÑOZ, José | M,AM(C) | 28 | 74 | 194k | |
- | MARQUEZ, Hernán | D(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
- | CETRÉ, Edwuin | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | FUENTES, Gabriel | D(LC),DM,M(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | DITTA, Willer | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | SALAMANCA, Jhesuad | M(C) | 21 | 67 | 140k | |
- | MARTÍNEZ, Kevin | AM(RL),F(RLC) | 21 | 67 | 160k | |
- | ÁNGEL, Fabián | M(C) | 21 | 80 | 1.2M | |
- | ARAUJO, Sebastián | GK | 24 | 73 | 200k | |
- | SIMARRA, Alfonso | D(C) | 21 | 73 | 260k | |
- | VIERA, Sebastián | GK | 39 | 83 | 179k | |
- | GONZÁLEZ, Luis | AM,F(RLC) | 31 | 82 | 719k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SANDOVAL, Luis | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 340k | |
Ln | BOCANEGRA, Johan | AM(RLC),F(RL) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | MANJARRÉS, Rubén | M,AM(C) | 22 | 73 | 280k | |
Ln | BERDUGO, Leider Sebastián | AM(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | GARCÍA, Ferlys | F(C) | 20 | 73 | 300k |