|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LENJANI, Ermir | D,DM,M,AM(L) | 30 | 83 | 2.4M | |
- | ABDELLAOUI, Ayoub | D(LC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ADÃO, Joaquim | DM,M(C) | 27 | 78 | 356k | |
- | BARRENECHEA, Enzo | DM,M(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | ROSSI, Raphael | D(C) | 29 | 82 | 1.3M | |
- | LUAN, Patrick | F(RLC) | 21 | 70 | 300k | |
- | BALTAZAR, Oliveira | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
- | ITAITINGA, Cleilton | F(C) | 21 | 73 | 340k | |
- | PHILIPPE, Costa | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | DOUMBIA, Seydou | F(RLC) | 31 | 85 | 10.1M | |
- | KOUASSI, Xavier | D,DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | SONG, Alex | D,DM,M(C) | 32 | 80 | 7.2M | |
- | ZOCK, Christian | DM,M(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | RUIZ, Jean | D,DM,M(C) | 21 | 78 | 700k | |
- | FORTUNE, Yassin | AM(RL),F(RLC) | 20 | 76 | 360k | |
- | NSAKALA, Alexandre | D,DM,M(R) | 19 | 70 | 240k | |
- | SAINTINI, Nathanael | D(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | DAOUDOU MSA, Nasser | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 260k | |
- | KHASA, Jared | AM,F(RL) | 22 | 73 | 260k | |
- | ULDRIĶIS, Roberts | AM,F(C) | 21 | 80 | 1.0M | |
- | MITRYUSHKIN, Anton | GK | 23 | 83 | 990k | |
- | NDOYE, Birama | D,DM,M(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | FICKENTSCHER, Kevin | GK | 31 | 80 | 568k | |
- | KASAMI, Pajtim | M(C),AM(RLC) | 27 | 85 | 7.3M | |
- | FACCHINETTI, Mickaël | D,DM,M(L) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | GRGIĆ, Anto | DM,M,AM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MORGADO, Bruno | D,DM,M,AM(L) | 21 | 78 | 600k | |
- | BAMERT, Jan | D(C) | 21 | 82 | 1.8M | |
- | MACEIRAS, Quentin | D,DM,M(RL) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | TOMA, Bastien | DM,M(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | FAYULU, Timothy | GK | 20 | 73 | 300k | |
Ln | ANDERSSON, Mattias | D(RC) | 21 | 73 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ADRYAN, Tavares | AM(RLC) | 25 | 83 | 2.2M | |
Ln | RICARDO, Paulo | D(RC),DM(C) | 25 | 78 | 560k | |
Ln | DA COSTA, Frederico | F(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | BERTELLI, Karim | DM,M,AM(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | PINGA, Aimery | AM,F(C) | 21 | 78 | 500k |