|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GUILHERME, Marcos | AM(RLC),F(RL) | 27 | 85 | 5.9M | |
- | ANDRADE, Léo | D(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | KOTEV, Lachezar | DM,M(C) | 25 | 78 | 380k | |
Ln | GBANE, Mory | DM,M(C) | 22 | 76 | 340k | |
- | BIKEL, Janio | DM,M(C) | 27 | 82 | 1.4M | |
- | SKVORTSOV, Lev | D,DM,M(R) | 23 | 74 | 240k | |
- | IDOWU, Bryan | D(RLC),DM,M(RL) | 31 | 82 | 1.0M | |
- | GUDIEV, Vitali | GK | 28 | 80 | 1.0M | |
- | MITRYUSHKIN, Anton | GK | 27 | 78 | 990k | |
- | MASIMOV, Samir | AM,F(RL) | 27 | 77 | 311k | |
- | MIRZOV, Reziuan | AM(L),F(LC) | 29 | 82 | 1.0M | |
- | DAVYDOV, Denis | F(C) | 28 | 73 | 1.9M | |
- | LYSTSOV, Vitali | D(C) | 27 | 78 | 353k | |
- | AKHMAEV, Said-Ali | F(C) | 27 | 75 | 260k | |
- | CHERCHESOV, Stanislav | GK | 28 | 74 | 196k | |
- | GULIEV, Ayaz | DM,M,AM(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | RUDENKO, Aleksandr | AM(RL),F(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | DOLGOV, Aleksandr | F(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | KAZANTSEV, Danil | DM,M(C) | 22 | 73 | 260k | |
Ln | KOBESOV, David | DM,M,AM(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | MAGOMEDOV, Butta | M,AM(C) | 25 | 77 | 340k | |
Ln | KHUBULOV, Vladimir | AM,F(LC) | 22 | 73 | 320k | |
- | SADYGOV, Ilya | F(C) | 22 | 73 | 300k | |
- | DZANTIEV, Oleg | D(C) | 24 | 70 | 80k | |
- | CHEZHIA, Irakli | D(C) | 31 | 65 | 22k | |
- | DULAEV, Dzhambulat | F(C) | 24 | 74 | 240k | |
- | CHERNYI, Artur | D(C) | 22 | 70 | 100k | |
- | TUSEEV, Ilya | GK | 20 | 67 | 180k | |
- | KARGINOV, Georgiy | M,AM(C) | 22 | 60 | 10k | |
- | ANTIĆ, Nikola | D,DM(L) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GOLUBOVIĆ, Petar | D(RL),DM(C) | 28 | 80 | 1.9M | |
- | GLAVČIĆ, Nemanja | M,AM(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | MELENTIJEVIĆ, Stefan | D,DM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | TASSANO, Cristian | D(C) | 26 | 80 | 700k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KORYAN, Arshak | AM,F(RLC) | 27 | 77 | 309k | |
Ln | DAVIDYAN, David | D,DM,M,AM(R) | 25 | 77 | 340k | |
Ln | YANOV, Danila | M(C),AM(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | BOLSHAKOV, Kirill | D(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | PALTSEV, Valentin | D(RL),DM,M(R) | 21 | 72 | 260k | |
Ln | ADEMI, Kemal | F(C) | 27 | 82 | 1.1M |