E. Frankfurt
|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HRUSTIC, Ajdin | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | ILSANKER, Stefan | D,DM(C) | 33 | 86 | 1.3M | |
- | HINTEREGGER, Martin | D(C) | 29 | 89 | 7.4M | |
- | TUTA, Lucas | D(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | BORRÉ, Rafael | F(C) | 26 | 89 | 10.0M | |
Ln | JAKIĆ, Kristijan | DM,M(C) | 25 | 86 | 4.0M | |
- | FOTI, Antonio | M(C),AM(RLC) | 18 | 70 | 240k | |
- | LINDSTROM, Jesper | M(C),AM,F(LC) | 22 | 87 | 7.0M | |
Ln | HERRERO GARCÍA, Enrique | F(C) | 17 | 70 | 340k | |
- | NDICKA, Evan | D(LC) | 22 | 89 | 14.0M | |
- | TRAPP, Kevin | GK | 31 | 89 | 7.7M | |
- | RODE, Sebastian | DM,M(C) | 31 | 87 | 4.2M | |
- | GRAHL, Jens | GK | 33 | 78 | 1.7M | |
Ln | DA COSTA, Danny | D,DM,M(R) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | DURM, Erik | D,DM,M(RL) | 30 | 85 | 5.8M | |
- | LENZ, Christopher | D,DM,M(L) | 27 | 86 | 340k | |
- | ACHE, Ragnar | F(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | RAMAJ, Diant | GK | 20 | 73 | 400k | |
Ln | KNAUFF, Ansgar | D,DM,M(R),AM(RL) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | SCHRÖDER, Jan | D,DM(RL),M(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | SCHÄFER, Gianluca | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | HASEBE, Makoto | D,DM(C) | 38 | 87 | 5.5M | |
- | KAMADA, Daichi | AM,F(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | TOURÉ, Almamy | D(RC),DM,M(R) | 26 | 87 | 2.0M | |
Ln | BARKOK, Aymen | M(C),AM(RLC) | 23 | 84 | 2.4M | |
Ln | LAMMERS, Sam | AM,F(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ln | HAUGE, Jens Petter | AM(RLC),F(RL) | 22 | 86 | 5.0M | |
- | PACIÊNCIA, Gonçalo | F(C) | 27 | 86 | 1.2M | |
- | KOSTIĆ, Filip | M,AM(RL) | 29 | 90 | 5.0M | |
- | SOW, Djibril | DM,M(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | CHANDLER, Timothy | D,DM(R),M(RL) | 32 | 85 | 6.8M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ONGUÉNÉ, Jérôme | D(C) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ln | MATANOVIC, Igor | F(C) | 19 | 74 | 320k | |
Ln | FERRI, Nacho | F(C) | 17 | 67 | 180k | |
Ln | KOLO MUANI, Randal | AM(R),F(RC) | 23 | 87 | 6.0M | |
Ln | OTTO, Fynn | D(LC),DM(C) | 20 | 70 | 340k | |
Ln | ALIDOU, Faride | AM(RL),F(RLC) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | HORZ, Jannik | GK | 19 | 67 | 180k | |
Ln | PECAR, Martin | AM(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | AKMAN, Ali | F(C) | 20 | 80 | 1.4M |