Monchengladbach
|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BENSEBAINI, Ramy | D(LC),DM,M(L) | 27 | 89 | 7.8M | |
- | LAINER, Stefan | D,DM,M(R) | 30 | 87 | 3.4M | |
- | WOLF, Hannes | AM(RLC),F(RL) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | FRAULO, Oscar | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
- | PLÉA, Alassane | AM,F(RLC) | 29 | 90 | 5.7M | |
- | THURAM, Marcus | AM(RL),F(RLC) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | DOUCOURÉ, Mamadou | D(C) | 24 | 73 | 200k | |
- | KONÉ, Manu | DM,M(C) | 21 | 87 | 7.0M | |
- | NGOUMOU, Nathan | AM,F(RL) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | SIPPEL, Tobias | GK | 34 | 83 | 5.0M | |
- | STINDL, Lars | AM,F(RLC) | 34 | 89 | 7.3M | |
- | JANTSCHKE, Tony | D(RC) | 32 | 83 | 7.6M | |
- | HERRMANN, Patrick | AM,F(RL) | 31 | 86 | 10.8M | |
- | KRAMER, Christoph | DM,M,AM(C) | 31 | 88 | 10.6M | |
- | HOFMANN, Jonas | D,DM(R),M,AM(RLC) | 30 | 90 | 5.5M | |
Ln | WEIGL, Julian | DM,M(C) | 27 | 90 | 6.7M | |
- | FRIEDRICH, Marvin | D(C) | 27 | 87 | 1.5M | |
- | NEUHAUS, Florian | DM,M,AM(C) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | NETZ, Luca | D,DM,M(L) | 19 | 83 | 2.4M | |
- | OLSCHOWSKY, Jan | GK | 21 | 75 | 800k | |
- | WALDE, Simon | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 140k | |
- | NOSS, Conor | AM,F(C) | 22 | 73 | 360k | |
- | ITAKURA, Ko | D,DM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | BORGES SANCHES, Yvandro | AM(RLC),F(RL) | 18 | 73 | 400k | |
- | OMLIN, Jonas | GK | 29 | 87 | 3.9M | |
- | ELVEDI, Nico | D(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | SCALLY, Joe | D,DM,M(RL) | 20 | 85 | 4.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ITALIANO, Jacob | AM(RL),F(RLC) | 21 | 73 | 400k | |
Ln | DIGBEREKOU, Ibrahim | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | NICOLAS, Moritz | GK | 25 | 75 | 260k | |
Ln | BEYER, Jordan | D(RC) | 22 | 83 | 2.4M | |
Ln | KURT, Kaan | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 400k | |
Ln | REITZ, Rocco | DM,M,AM(C) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | KERSKEN, Jonas | GK | 22 | 70 | 260k | |
Ln | GAAL, Tom | D,DM(C) | 21 | 67 | 220k | |
Ln | SCHRÖERS, Mika | AM,F(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | NAJJAR, Jamil | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | GUTAJ, Lindsay | GK | 15 | 60 | 60k | |
Ln | BRÜLL, Maximilian | GK | 20 | 65 | 140k | |
Ln | DIMMER, Florian | GK | 18 | 60 | 60k | |
Ln | HOOGEWERF, Dillon | AM(RL),F(RLC) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | CHRISTIANSEN, Sander | M,AM(C) | 21 | 70 | 320k |