|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HENKINET, Laurent | GK | 30 | 80 | 575k | |
- | DUSSENNE, Noë | D(C) | 30 | 83 | 1.3M | |
- | EMOND, Renaud | F(C) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | DEWAELE, Gilles | D(RC),DM,M(R) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BODART, Arnaud | GK | 24 | 84 | 2.4M | |
- | BALIKWISHA, William | AM(RLC),F(RL) | 23 | 78 | 400k | |
- | HAUTEKIET, Ibe | D(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | CALUT, Alexandro | D,DM(L),M(LC) | 19 | 77 | 400k | |
- | NGOY, Nathan | D(RC) | 19 | 78 | 1.0M | |
- | EPOLO, Matthieu | GK | 18 | 68 | 200k | |
- | CANAK, Cihan | M(RL),AM(RLC) | 18 | 73 | 400k | |
- | NOUBI, Lucas | D(C) | 18 | 73 | 300k | |
- | GHALIDI, Brahim | AM,F(RL) | 18 | 67 | 180k | |
- | TAPSOBA, Abdoul | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | 1.4M | |
- | CIMIROT, Gojko | DM,M(C) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | BOKADI, Merveille | D,DM(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
Ln | ALZATE, Steven | DM,M,AM(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | PERICA, Stipe | F(C) | 27 | 83 | 2.4M | |
- | LAIFIS, Konstantinos | D(C) | 29 | 85 | 2.4M | |
- | BARRETT LAURSEN, Jacob | D,DM,M(L) | 28 | 83 | 1.5M | |
Ln | ZINCKERNAGEL, Philip | AM,F(RLC) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | DAVIDA, Osher | AM(RL),F(RLC) | 21 | 80 | 1.2M | |
Ln | MELEGONI, Filippo | DM,M,AM(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BOLJEVIĆ, Aleksandar | AM,F(RL) | 27 | 78 | 1.4M | |
- | OHIO, Noah | F(C) | 20 | 75 | 340k | |
- | DONNUM, Aron | M,AM(RL) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | BUKSA, Aleksander | F(C) | 20 | 74 | 500k | |
- | DIAW, Birame | D(LC),DM,M(L) | 19 | 67 | 180k | |
- | FOSSEY, Marlon | D,DM,M(R) | 24 | 78 | 400k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VAN DAMME, Joachim | DM,M(C) | 31 | 80 | 372k | |
Ln | NTELO, Mitchy | AM(RL),F(RLC) | 21 | 75 | 400k | |
Ln | MABANI, Fostave | M,AM(RL) | 20 | 60 | 60k | |
Ln | KALALA, Lucas | D,DM,M(R) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | POITOUX, Tom | GK | 17 | 68 | 200k | |
Ln | GODFROID, Matteo | GK | 18 | 67 | 180k | |
Ln | TORY, Samy | D(C) | 18 | 66 | 160k | |
Ln | EL FANIS, Mouad | AM(RLC) | 19 | 66 | 160k | |
Ln | BEHTI, Youness | M,AM(C) | 20 | 66 | 160k | |
Ln | KUAVITA, Léandre | D(R),DM,M(RC) | 18 | 72 | 280k | |
Ln | MUKENDI, Thomas | DM,M,AM(C) | 17 | 65 | 140k | |
Ln | VANKERKHOVEN, Lucas | DM,M(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | MAWETE KINSIONA, Noah | D,DM(C) | 17 | 68 | 200k | |
Ln | DA SILVA, Thiago | D(LC),DM,M(L) | 18 | 70 | 240k | |
Ln | BANSE, Sacha | M(C) | 21 | 73 | 340k | |
Ln | BRROU, Anisse | M,AM(RL) | 24 | 73 | 200k | |
Ln | GULUK, Massis | AM(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | DODEIGNE, Noah | DM,M(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | CAFARO, Mathieu | AM(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
Ln | LABILA, Daniel | F(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | ROUTIER, Victor | D,DM(L) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | BERBERI, Rayan | M,AM(C) | 18 | 68 | 200k | |
Ln | DIALLO, Boubou | F(C) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | MMAEE, Camil | F(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | MAGO, Elias | GK | 18 | 65 | 140k | |
Ln | DRAGUS, Denis | F(C) | 23 | 82 | 1.6M |