|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DE PRÉVILLE, Nicolas | AM,F(LC) | 32 | 82 | 5.4M | |
- | M'CHANGAMA, Youssouf | M,AM(LC) | 33 | 83 | 550k | |
- | RIPART, Renaud | M,AM(RL),F(RLC) | 30 | 85 | 810k | |
- | CHAVALERIN, Xavier | DM,M(C) | 32 | 85 | 2.0M | |
- | TAHRAT, Mehdi | D,DM(C) | 33 | 82 | 376k | |
- | CONTÉ, Abdu | D(LC),DM,M(L) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | ILIĆ, Luka | M,AM(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | LEMAÎTRE, Nicolas | GK | 26 | 80 | 700k | |
- | BRUUS, Andreas | D,DM,M(R) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | PALAVERSA, Ante | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | ALEMDAR, Doğan | GK | 21 | 82 | 2.6M | |
- | BOURA, Ismaël | D,DM,M(L) | 23 | 78 | 400k | |
- | SAID, Rafiki | AM(RL),F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | LEFEBVRE, Alexis | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | BALDÉ, Thierno | D,DM,M(R) | 21 | 83 | 2.4M | |
- | NDIAYE, Abdoulaye | D(C) | 21 | 81 | 1.6M | |
- | ZOUKROU, Tanguy | D(C) | 20 | 76 | 360k | |
- | DIOP, Mouhamed | M,AM(C) | 23 | 73 | 200k | |
- | CALODAT, Lucas | D,DM,M,AM(L) | 21 | 65 | 140k | |
- | MAZOU-SACKO, Derek | DM,M(C) | 19 | 70 | 240k | |
- | N'JO, Eric | D(RC) | 19 | 70 | 240k | |
- | DONG, Kyliane | AM(RL),F(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
- | CERVANTES, Noa | AM(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | OLAITAN, Junior | AM,F(LC) | 21 | 76 | 360k | |
- | HAMDI, Mathis | D,DM,M(L) | 20 | 67 | 180k | |
- | KOHON, Rudy | D(C) | 19 | 67 | 180k | |
- | DONGMO, Danel | M,AM(C) | 22 | 70 | 200k | |
- | SOUMAORO, Lassine | D(C) | 20 | 67 | 180k | |
- | MICHEL, Corentin | GK | 23 | 67 | 36k | |
- | KANTÉ, Abdoulaye | DM,M(C) | 18 | 64 | 120k | |
- | ASSOUMOU, Jaurès | AM(RL),F(RLC) | 21 | 68 | 140k | |
- | TITI, Yvann | D(RC) | 17 | 67 | 180k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BALDÉ, Mama | AM(RL),F(RLC) | 28 | 86 | 2.6M | |
Ln | UGBO, Iké | F(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
Ln | POROZO, Jackson | D(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | LAROUCI, Yasser | D,DM,M(L) | 22 | 83 | 2.2M | |
Ln | SÁVIO, Moreira | AM(RLC),F(RL) | 19 | 80 | 1.6M | |
Ln | METINHO, Silu | DM,M,AM(C) | 20 | 75 | 600k | |
Ln | TIBIDI, Alexis | AM,F(LC) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | FATAH, Amar | AM,F(RL) | 19 | 75 | 600k |