|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SUÁREZ, Luis | F(C) | 35 | 93 | 5.1M | |
- | WASS, Daniel | D,DM(R),M,AM(RC) | 32 | 89 | 3.8M | |
- | OBLAK, Jan | GK | 29 | 95 | 6.8M | |
- | VRSALJKO, Šime | D,DM,M(R) | 30 | 87 | 7.4M | |
- | KOKE, Jorge | DM,AM(C),M(RLC) | 30 | 93 | 27.6M | |
Ln | GRIEZMANN, Antoine | AM,F(RLC) | 31 | 93 | 16.0M | |
- | SAVIĆ, Stefan | D(C) | 31 | 92 | 12.9M | |
Ln | LECOMTE, Benjamin | GK | 31 | 89 | 5.5M | |
- | KONDOGBIA, Geoffrey | D,DM,M(C) | 29 | 90 | 7.9M | |
- | FELIPE, Monteiro | D(C) | 33 | 90 | 5.2M | |
Ln | HERRERA, Héctor | DM,M(C) | 32 | 89 | 11.9M | |
- | CARRASCO, Yannick | M,AM(RL) | 28 | 91 | 5.3M | |
- | LEMAR, Thomas | M(C),AM(RLC) | 26 | 90 | 3.5M | |
- | DE PAUL, Rodrigo | M(C),AM(LC) | 27 | 91 | 4.1M | |
- | GIMÉNEZ, José María | D(RC) | 27 | 92 | 10.0M | |
- | CORREA, Ángel | AM,F(RC) | 27 | 91 | 6.7M | |
- | LLORENTE, Marcos | D,DM(R),M,AM(RC) | 27 | 92 | 560k | |
- | HERMOSO, Mario | D(LC),DM(L) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | MANDAVA, Reinildo | D(LC),DM,M(L) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | FÉLIX, João | AM,F(RLC) | 22 | 91 | 28.0M | |
- | CUNHA, Matheus | AM,F(RLC) | 22 | 88 | 10.0M | |
- | LODI, Renan | D,DM,M(L) | 24 | 90 | 16.0M | |
- | SIMEONE, Giuliano | AM,F(RLC) | 19 | 73 | 340k | |
- | MARTÍN, Carlos | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
- | SERRANO, Javi | DM,M(C) | 19 | 73 | 300k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ARIAS, Santiago | D,DM,M(R) | 30 | 87 | 5.7M | |
Ln | MORATA, Álvaro | AM(L),F(LC) | 29 | 91 | 7.9M | |
Ln | VITOLO, Machín | AM,F(RLC) | 32 | 87 | 11.4M | |
Ln | NÍGUEZ, Saúl | DM,AM(C),M(RLC) | 27 | 92 | 6.3M | |
Ln | GRBIĆ, Ivo | GK | 26 | 83 | 1.8M | |
Ln | PÉREZ, Nehuén | D(RC) | 21 | 83 | 3.0M | |
Ln | SANABRIA, Juan Manuel | DM,M,AM(C) | 22 | 81 | 2.2M | |
Ln | MOLLEJO, Víctor | AM,F(RL) | 21 | 82 | 2.6M | |
Ln | GARCÉS, Borja | F(C) | 22 | 78 | 1.4M | |
Ln | TEGUIA, Cédric | AM,F(RL) | 20 | 76 | 400k | |
Ln | CAMELLO, Sergio | F(C) | 21 | 80 | 2.0M | |
Ln | PAULO, Marcos | AM(RL),F(RLC) | 21 | 82 | 2.6M | |
Ln | LINO, Samuel | AM,F(RL) | 22 | 80 | 1.8M | |
Ln | RIQUELME, Rodrigo | M,AM(RL) | 22 | 78 | 1.6M | |
Ln | SÁNCHEZ, Manu | D,DM,M(L) | 21 | 85 | 4.0M | |
Ln | GUTIÉRREZ, Ismael | DM,M(C) | 21 | 76 | 1.0M | |
Ln | VALERA, Germán | AM(RLC),F(RL) | 20 | 76 | 700k | |
Ln | NGOYA, Joël | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | DAMAR, Abde | AM(RL) | 22 | 68 | 160k | |
Ln | SORIANO, Mario | AM(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | ITURBE, Alejandro | GK | 18 | 70 | 240k | |
Ln | BARRIOS, Pablo | M(C),AM(RC) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | EL JEBARI, Salim | AM(RLC),F(RL) | 18 | 67 | 180k | |
Ln | CAMARA, Ibra | D(C) | 19 | 73 | 300k |