|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | GOROSITO, Nicolás | D(RC) | 32 | 80 | 279k | |
- | SILVESTRE, Eddy | DM,M(C) | 28 | 82 | 3.7M | |
- | MVONDO, Jean | M(C) | 22 | 79 | 700k | |
- | JULES, Jean | DM,M(C) | 22 | 79 | 700k | |
- | ESPINOZA, Emerson | D,DM,M(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | ORTUÑO, Alfredo | F(C) | 30 | 83 | 1.4M | |
- | ARROYO, Álvaro | D(RL) | 32 | 82 | 3.8M | |
- | PEÑA, Álvaro | M,AM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | GARCÍA, Fran | D,DM(L) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | BENITO, Alberto | D,DM(R) | 28 | 82 | 960k | |
- | TANA, Pedro | AM,F(RLC) | 30 | 80 | 840k | |
- | CABALLO, Diego | D,DM(L) | 26 | 80 | 520k | |
- | BARRAGÁN, Bernabé | GK | 27 | 78 | 510k | |
- | JIMÉNEZ, Álvaro | M,AM(R) | 25 | 82 | 800k | |
- | BELTRÁN, Liberto | AM,F(RLC) | 24 | 79 | 600k | |
- | NADAL, Tomeu | GK | 31 | 83 | 1.5M | |
Ln | JIMÉNEZ, Javi | D(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | ISAAC, Carlos | D,DM,M(R) | 22 | 75 | 600k | |
- | NÚÑEZ, Chema | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | FUSTER, Manu | AM,F(C) | 23 | 81 | 1.2M | |
Ln | NAVARRO, Javi | D,DM,M(L),AM(RL) | 24 | 76 | 320k | |
- | MORENO, Ángel | D(RC) | 23 | 74 | 240k | |
- | DEL POZO, David | M(C) | 23 | 78 | 400k | |
- | AZAMOUM, Karim | DM,M,AM(C) | 31 | 83 | 2.4M | |
- | KECOJEVIĆ, Ivan | D,DM(C) | 32 | 82 | 529k | |
Ln | DIAMANKA, Pape | DM,M(C) | 31 | 82 | 1.0M | |
- | ZOZULYA, Roman | AM,F(RLC) | 31 | 84 | 4.9M | |
Ln | GÓMEZ, Emiliano | AM,F(RLC) | 19 | 75 | 340k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SÁNCHEZ, Pedro | AM(RLC),F(RL) | 33 | 83 | 3.6M | |
Ln | MEDINA, Yaimil | AM(RLC),F(RL) | 21 | 73 | 260k |