Jamie MURPHY

80
Rating
2 (Date 26 Jan 2020)
Last Rating
AM,F(RLC)
Position
Preferred Foot - Right
33
Age
28 Aug 1989
Date Of Birth
180k
Value
180,000
11k
Contract
5 Seasons
178
Height (cm)
64
Weight (kg)
Positions Details
Form (7-8-7-7-9-10)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | English Shield (Sheffield United), English Cup (Sheffield United) |
Current Season Statistics
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sheffield United | Division 2 | 31 (0) | 7 | 2 | 2 | 6.71 | 7 | 1 |
15 | Sheffield United | English Shield | 1 (0) | 1 | 1 | 0 | 9.00 | 0 | 0 |
15 | Sheffield United | English Cup | 3 (0) | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
Career Statistics
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Sheffield United | Division 2 | 31 (0) | 7 | 2 | 2 | 6.71 | 7 | 1 |
14 | Sheffield United | Division 2 | 35 (0) | 13 | 8 | 3 | 7.11 | 3 | 1 |
13 | Sheffield United | Division 3 | 31 (0) | 18 | 10 | 6 | 7.71 | 3 | 1 |
12 | Sheffield United | Division 3 | 36 (0) | 14 | 7 | 3 | 7.36 | 2 | 0 |
11 | Sheffield United | Division 2 | 36 (0) | 9 | 10 | 3 | 6.97 | 5 | 0 |
10 | Sheffield United | Division 2 | 14 (0) | 7 | 3 | 0 | 7.07 | 2 | 0 |
10 | Motherwell | Division 1 | 10 (0) | 3 | 3 | 2 | 7.00 | 3 | 0 |
9 | Motherwell | Division 1 | 21 (0) | 6 | 6 | 2 | 7.38 | 1 | 1 |
8 | Motherwell | Division 2 | 28 (0) | 12 | 15 | 6 | 7.93 | 5 | 0 |
7 | Motherwell | Division 2 | 32 (0) | 11 | 7 | 7 | 7.53 | 6 | 0 |
6 | Motherwell | Division 2 | 34 (0) | 17 | 9 | 13 | 7.94 | 2 | 0 |
5 | Motherwell | Division 2 | 27 (0) | 11 | 8 | 3 | 7.81 | 2 | 0 |
4 | Motherwell | Division 2 | 26 (0) | 5 | 7 | 4 | 7.85 | 3 | 0 |
3 | Motherwell | Division 1 | 27 (0) | 9 | 10 | 5 | 7.00 | 3 | 0 |
2 | Motherwell | Division 2 | 22 (0) | 8 | 11 | 3 | 7.41 | 4 | 0 |
1 | Motherwell | Division 1 | 5 (0) | 1 | 0 | 1 | 5.40 | 1 | 0 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 415 (0) | 151 | 116 | 63 | 7.38 | 52 | 4 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 Jul 2013 | Motherwell | Sheffield United | 4.8M | Jamie MURPHY |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
26 Jan 2020 | 82 | 80 | ![]() |
9 Oct 2019 | 83 | 82 | ![]() |
10 Nov 2010 | 82 | 83 | ![]() |
14 May 2010 | 81 | 82 | ![]() |
28 Nov 2009 | 79 | 81 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |