|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DJIMSITI, Berat | D(C) | 30 | 89 | 7.1M | |
- | MUHAMETI, Endri | DM,M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | PALOMINO, José Luis | D(C) | 33 | 89 | 4.0M | |
- | MUSSO, Juan | GK | 29 | 89 | 10k | |
- | ÉDERSON, Lourenço | DM,M,AM(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BOGA, Jérémie | AM,F(RLC) | 26 | 88 | 7.0M | |
- | ZAPATA, Duván | F(C) | 32 | 90 | 4.5M | |
- | MURIEL, Luis | AM(RL),F(RLC) | 32 | 90 | 7.4M | |
- | PAŠALIĆ, Mario | DM,M,AM(C) | 28 | 90 | 5.0M | |
- | VORLICKY, Lukáš | M(C),AM(LC) | 21 | 65 | 140k | |
- | MAEHLE, Joakim | D,DM,M(RL) | 26 | 90 | 14.0M | |
- | HÖJLUND, Rasmus | F(C) | 20 | 85 | 5.0M | |
- | SOPPY, Brandon | D,DM,M(RL) | 21 | 84 | 3.0M | |
- | TOLÓI, Rafael | D(C) | 32 | 90 | 7.8M | |
- | ROSSI, Francesco | GK | 32 | 75 | 520k | |
- | ZAPPACOSTA, Davide | D,DM,M(RL) | 30 | 88 | 4.3M | |
- | SPORTIELLO, Marco | GK | 31 | 86 | 6.5M | |
- | MURATORE, Simone | DM,M(C) | 24 | 78 | 400k | |
- | OKOLI, Caleb | D(C) | 21 | 85 | 4.0M | |
- | RUGGERI, Matteo | D,DM,M(L) | 20 | 80 | 1.4M | |
- | SCALVINI, Giorgio | D,DM(C) | 19 | 85 | 5.0M | |
Ln | BERNASCONI, Lorenzo | D(LC),DM,M(L) | 19 | 68 | 200k | |
- | DE NIPOTI, Tommaso | AM,F(RLC) | 19 | 70 | 340k | |
- | BERTINI, Tommaso | GK | 19 | 65 | 140k | |
- | DE ROON, Marten | D,DM,M(C) | 32 | 90 | 5.0M | |
- | HATEBOER, Hans | D(RC),DM,M(R) | 29 | 90 | 3.9M | |
- | KOOPMEINERS, Teun | DM,M,AM(C) | 25 | 90 | 14.0M | |
- | LOOKMAN, Ademola | AM,F(RLC) | 25 | 88 | 7.0M | |
Ln | VLAHOVIĆ, Vanja | AM(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
- | NDIAYE, Khadim | GK | 23 | 74 | 240k | |
- | DEMIRAL, Merih | D(C) | 25 | 89 | 10.0M | |
- | DRAGAN, Oleksandr | AM(C) | 16 | 60 | 60k | |
- | CHIWISA, Mannah | DM,M(C) | 19 | 65 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | KRAJA, Erdis | D,DM,M(C) | 22 | 73 | 300k | |
Ln | LATTE LATH, Emmanuel | AM(RL),F(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | SIDIBE, Alassane | M,AM(C) | 20 | 68 | 300k | |
Ln | ITALENG, Jonathan | F(C) | 21 | 68 | 200k | |
Ln | HEIDENREICH, David | D(C) | 22 | 76 | 500k | |
Ln | COLLEY, Ebrima | AM,F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | CISSÉ, Moustapha | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | GOLLINI, Pierluigi | GK | 28 | 88 | 5.9M | |
Ln | VIDO, Luca | AM(RL),F(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | VARNIER, Marco | D(C) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | MAZZINI, Stefano | GK | 24 | 73 | 200k | |
Ln | CAPONE, Christian | AM,F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | CARRARO, Marco | DM,M(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ln | MAZZOCCHI, Simone | AM,F(RLC) | 24 | 80 | 800k | |
Ln | BABBI, Lorenzo | F(C) | 23 | 72 | 180k | |
Ln | MALLAMO, Alessandro | AM(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | PICCOLI, Roberto | F(C) | 22 | 82 | 2.2M | |
Ln | CORTINOVIS, Alessandro | M(C),AM(RLC) | 22 | 78 | 1.2M | |
Ln | AVOGADRI, Lorenzo | GK | 21 | 70 | 340k | |
Ln | MORA, Christian | D,DM,M(R) | 25 | 79 | 500k | |
Ln | ZORTEA, Nadir | D,DM,M(R) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | ELIA, Salvatore | AM(RL),F(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | CARNESECCHI, Marco | GK | 22 | 84 | 3.0M | |
Ln | GYABUAA, Emmanuel | M(C) | 21 | 73 | 400k | |
Ln | BROGNI, Giorgio | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | DA RIVA, Jacopo | DM,M,AM(C) | 22 | 76 | 700k | |
Ln | PELI, Lorenzo | M,AM(R) | 23 | 75 | 280k | |
Ln | CAMBIAGHI, Nicolò | AM,F(RLC) | 22 | 82 | 2.0M | |
Ln | PANADA, Simone | DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | GHISLANDI, Davide | D,DM(R),M(RC) | 21 | 73 | 380k | |
Ln | GIOVANE, Samuel | DM,M(C) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | GIRGI, Alessio | D,DM,M(L) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | BERGONZI, Federico | D,DM(RL) | 22 | 79 | 1.0M | |
Ln | GELMI, Ludovico | GK | 22 | 73 | 360k | |
Ln | CITTADINI, Giorgio | D(C) | 21 | 77 | 800k | |
Ln | CAVALLI, Tommaso | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | FINARDI, Sebastiano | DM,M(C) | 22 | 70 | 220k | |
Ln | ZUCCON, Federico | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | PAGANI, Federico | F(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | CERESOLI, Andrea | D(LC),DM(L) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | RENAULT, Guillaume | D,DM(R),M(RL) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | OLIVERI, Andrea | M,AM(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | SASSI, Jacopo | GK | 19 | 70 | 240k | |
Ln | SOLCIA, Daniele | D(C) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | BERTO, Gabriele | D,DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | VIVIANI, Andrea | D(R),DM,M(RC) | 21 | 65 | 140k | |
Ln | LAMMERS, Sam | F(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
Ln | MIRANCHUK, Aleksey | AM,F(RC) | 27 | 88 | 3.8M | |
Ln | FISIC, Adi | F(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | MALINOVSKYI, Ruslan | M(C),AM,F(RC) | 30 | 90 | 10.7M | |
Ln | KOVALENKO, Viktor | M,AM(C) | 27 | 86 | 1.9M |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Brescia Calcio North Derby |
![]() | UC AlbinoLeffe Bergamo Derby |
![]() | SSC Napoli |
![]() | Hellas Verona |