|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ERAMO, Mirko | DM(C),M(RC) | 33 | 80 | 2.2M | |
- | BELLUSCI, Giuseppe | D(RC) | 33 | 82 | 7.9M | |
- | GUARNA, Enrico | GK | 37 | 78 | 3.4M | |
- | BOTTEGHIN, Eric | D(C) | 35 | 83 | 6.0M | |
- | FABBRINI, Diego | AM,F(RLC) | 32 | 78 | 4.6M | |
- | DIONISI, Federico | AM(RL),F(RLC) | 35 | 82 | 4.5M | |
- | BIDAOUI, Soufiane | AM,F(RL) | 32 | 82 | 2.2M | |
- | BÜCHEL, Marcel | DM,M(C) | 31 | 83 | 1.7M | |
- | FALZERANO, Marcello | M(C),AM(RLC) | 31 | 82 | 726k | |
- | LEALI, Nicola | GK | 29 | 83 | 3.6M | |
- | GNAHORÉ, Eddy | DM,M(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | ILIEV, Atanas | F(C) | 28 | 80 | 573k | |
Ln | CICIRETTI, Amato | AM(RLC),F(RL) | 29 | 80 | 520k | |
Ln | FORTE, Francesco | F(C) | 29 | 83 | 670k | |
- | FALASCO, Nicola | D(LC),DM,M(L) | 29 | 81 | 780k | |
- | ŠIMIĆ, Lorenco | D(C) | 26 | 80 | 700k | |
Ln | GONDO, Cedric | F(C) | 26 | 80 | 700k | |
- | ADJAPONG, Claud | D,DM,M,AM(RL) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | FONTANA, Anthony | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | QUARANTA, Danilo | D(LC) | 25 | 78 | 380k | |
- | CALIGARA, Fabrizio | M(C),AM(RLC) | 22 | 82 | 1.8M | |
- | BAUMANN, Noam | GK | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | PROIA, Federico | M,AM(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | MENDES, Pedro | F(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | LUNGOYI, Christopher | AM,F(RLC) | 22 | 78 | 1.0M | |
Ln | DONATI, Francesco | D(RC),DM(R) | 22 | 77 | 500k | |
Ln | GIOVANE, Samuel | DM,M(C) | 19 | 73 | 400k | |
- | COLLOCOLO, Michele | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | TAVCAR, Aljaz | D(C) | 22 | 72 | 240k | |
- | BOLLETTA, Luca | GK | 18 | 70 | 240k | |
Ln | GIORDANO, Simone | D,DM,M(L) | 21 | 76 | 400k | |
- | PALAZZINO, Filippo | AM(RL),F(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
- | FRANZOLINI, Andrea | DM,M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | RE, Alessio | AM,F(RLC) | 19 | 65 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | GHAZOINI, Amine | D,DM(R) | 22 | 75 | 300k | |
Ln | DE PAOLI, Andrea | F(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | CASTORANI, Manuele | M(C) | 23 | 72 | 160k | |
Ln | FIORANI, Marco | DM,M(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | VENTOLA, Danilo Giacinto | F(C) | 22 | 70 | 120k |