|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | HAQUÍN, Luis | D,DM(C) | 25 | 79 | 500k | |
- | GUTIÉRREZ, Teófilo | AM,F(C) | 38 | 83 | 6.7M | |
- | MERA, Germán | D(C) | 33 | 80 | 201k | |
- | CASTRO, Fabry | DM,M(C) | 31 | 78 | 223k | |
- | VÁSQUEZ, Jhon | AM,F(RL) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | WALLENS, Johan | GK | 31 | 73 | 152k | |
Ln | PARRA, Adrián | F(RLC) | 26 | 73 | 180k | |
- | SANDOVAL, Luis | AM(RL),F(RLC) | 24 | 75 | 280k | |
- | SALAZAR, Kevin | M(C) | 25 | 75 | 260k | |
- | GUTIÉRREZ, Aldair | D,DM,M(R) | 25 | 80 | 700k | |
- | ARROYO, Andrés | AM(RLC),F(RL) | 21 | 75 | 340k | |
- | CASTILLA, Juan | DM,M(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | ACEVEDO, Humberto | GK | 26 | 76 | 300k | |
- | CALDERA, José | D(C) | 21 | 77 | 500k | |
- | FRANCO, Juan | D,DM(RL) | 21 | 75 | 340k | |
- | CABEZAS, Gian | M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | MURILLO, Roger | F(C) | 21 | 70 | 200k | |
- | MINA, Duván | AM(RL),F(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
- | ACOSTA, Onel | D,DM(L) | 23 | 72 | 160k | |
- | SÁNCHEZ, Miguel | GK | 21 | 70 | 220k | |
- | CAMARGO, Enrique | DM,M(C) | 21 | 78 | 500k | |
- | RIASCOS, Kevin | D(C) | 28 | 80 | 582k | |
- | CORTÉS, Santiago | DM,M(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | CABAL, Jhon | F(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | SAUCEDO, Kevin | D(C) | 23 | 70 | 80k | |
- | MONTAÑO, Brayan | D(LC) | 21 | 75 | 300k | |
- | DÍAZ, Jefferson | D(C) | 22 | 73 | 220k | |
- | ARCE, Jean Paul | M,AM(RC) | 21 | 64 | 26k | |
- | CÓRDOBA, Juan José | AM(R),F(RC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | RAMÍREZ, Gustavo | AM,F(RLC) | 33 | 78 | 670k | |
- | PALACIOS, Adrián | D(LC),DM(L) | 19 | 65 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | MANTILLA, Daniel | M(C),AM(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | MORENO, Kevin | D(C) | 23 | 73 | 200k | |
Ln | LUCUMÍ, Carlos | F(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | TELLO, Juan | D(L),DM,M(LC) | 21 | 67 | 42k | |
Ln | SEGURA, Óscar | M,AM(R) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | BUSTAMANTE, Rafael | M(C) | 23 | 77 | 360k |