|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | AHMEDHODZIC, Anel | D(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | OSULA, William | F(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | SHARP, Billy | F(C) | 37 | 83 | 2.8M | |
- | BASHAM, Chris | D,DM,M(C) | 34 | 83 | 2.2M | |
- | ROBINSON, Jack | D(LC),DM(L) | 29 | 83 | 2.6M | |
- | FODERINGHAM, Wes | GK | 32 | 83 | 2.5M | |
- | O'CONNELL, Jack | D(C) | 29 | 83 | 1.5M | |
- | OSBORN, Ben | D,DM(L),M(RLC) | 28 | 83 | 1.8M | |
- | LOWE, Max | D,DM,M(L) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | BREWSTER, Rhian | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BOGLE, Jayden | D,DM,M(R) | 22 | 83 | 2.4M | |
Ln | DOYLE, Tommy | DM,M(C) | 21 | 83 | 2.8M | |
- | DEWHURST, Marcus | GK | 22 | 65 | 200k | |
- | STARBUCK, Joe | D(R),DM,M(RC) | 20 | 65 | 140k | |
- | HACKFORD, Antwoine | F(C) | 19 | 67 | 180k | |
Ln | MCATEE, James | M,AM,F(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | JEBBISON, Daniel | F(C) | 19 | 77 | 400k | |
- | BOYES, Harry | D,DM,M(L) | 21 | 73 | 340k | |
- | WHARTON, Dylan | GK | 20 | 60 | 60k | |
- | ARBLASTER, Ollie | M(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | SACHDEV, Sai | D,DM,M(R) | 18 | 65 | 140k | |
- | BROOKS, Andre | M,AM(RL) | 19 | 65 | 140k | |
- | BALDOCK, George | D,DM,M(R) | 30 | 85 | 960k | |
- | STEVENS, Enda | D(LC),DM,M(L) | 32 | 82 | 630k | |
Ln | CLARK, Ciaran | D(C) | 33 | 82 | 5.5M | |
- | EGAN, John | D(C) | 30 | 86 | 1.4M | |
- | COULIBALY, Ismaila | DM,M,AM(C) | 22 | 80 | 1.2M | |
- | NORWOOD, Oliver | DM,M,AM(C) | 32 | 85 | 2.5M | |
- | BERGE, Sander | DM,M(C) | 25 | 87 | 5.0M | |
- | FLECK, John | DM,M,AM(C) | 31 | 83 | 4.0M | |
- | MCBURNIE, Oli | F(C) | 26 | 83 | 620k | |
- | NDIAYE, Iliman | AM,F(C) | 23 | 85 | 2.8M | |
- | DAVIES, Adam | GK | 30 | 80 | 580k | |
- | NORRINGTON-DAVIES, Rhys | D,DM,M(L) | 24 | 83 | 2.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | EASTWOOD, Jake | GK | 26 | 70 | 70k | |
Ln | BROADBENT, George | DM,M(C) | 22 | 70 | 240k | |
Ln | SERIKI, Femi | D,DM,M(R) | 21 | 70 | 240k | |
Ln | BRUNT, Zak | M(C),AM(RLC) | 21 | 68 | 220k | |
Ln | GORDON, Kyron | D(C) | 21 | 73 | 380k | |
Ln | NEAL, Harrison | M(RC) | 21 | 72 | 320k | |
Ln | POTTER, Finley | D(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | FRECKLETON, Miguel | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | GOMIS, Nicksoen | D,DM(C) | 21 | 65 | 100k | |
Ln | AMISSAH, Jordan | GK | 21 | 67 | 160k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Sheffield Wednesday Steel City Derby |
![]() | Doncaster Rovers |
![]() | Barnsley South Yorkshire Derby |
![]() | Nottingham Forest |
![]() | Chesterfield |
![]() | Huddersfield Town |
![]() | Leeds United |
![]() | Rotherham United |