|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | HUTCHINSON, Sam | D,DM(C) | 34 | 78 | 2.1M | |
- | BUTTON, David | GK | 34 | 78 | 3.9M | |
- | DEAN, Harlee | D(C) | 32 | 80 | 4.0M | |
- | YIADOM, Andy | D(RL),DM,M(R) | 32 | 82 | 20k | |
- | PEREIRA, Joel | GK | 27 | 78 | 358k | |
- | EJARIA, Ovie | M(C),AM(RLC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | WING, Lewis | M,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | HOLMES, Tom | D(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SMITH, Sam | F(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | KNIBBS, Harvey | AM,F(RLC) | 24 | 76 | 320k | |
- | MCINTYRE, Tom | D(LC) | 25 | 81 | 1.0M | |
- | RUSHESHA, Tivonge | D(R),DM,M(RC) | 21 | 67 | 220k | |
- | MOLA, Clinton | D(LC) | 22 | 76 | 400k | |
- | GUINNESS-WALKER, Nesta | D,DM,M(L) | 24 | 78 | 400k | |
Ln | MUKAIRU, Paul | AM,F(RL) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | BOYCE-CLARKE, Coniah | GK | 20 | 67 | 180k | |
- | ABBEY, Nelson | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | DORSETT, Jeriel | D(C) | 21 | 70 | 280k | |
- | WAREHAM, Jayden | F(C) | 20 | 60 | 60k | |
- | AZEEZ, Femi | AM(RL),F(RLC) | 22 | 75 | 400k | |
- | CARSON, Matty | D(L) | 21 | 65 | 30k | |
- | SAVAGE, Charlie | DM,M(C) | 20 | 73 | 400k | |
- | CLARKE, Jahmari | F(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | WELLENS, Charlie | D,DM(R),M(RC) | 20 | 65 | 140k | |
- | MBENGUE, Amadou | D(RLC),DM,M(RL) | 21 | 78 | 700k | |
- | CAMARÁ, Mamadi | AM(RLC) | 19 | 73 | 300k | |
- | ABREFA, Kelvin | D(R) | 19 | 73 | 300k | |
- | STICKLAND, Michael | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | EHIBHATIOMHAN, Kelvin | F(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | CLARKE, John | D,DM,M(L) | 19 | 65 | 140k | |
- | CRAIG, Michael | DM,M(C) | 20 | 67 | 180k | |
Ln | BALLARD, Dominic | F(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | ELLIOTT, Ben | M,AM(C) | 21 | 65 | 200k | |
- | BINDON, Tyler | D(RC) | 18 | 70 | 240k | |
- | VICKERS, Caylan | AM(RLC) | 18 | 65 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BOUZANIS, Dean | GK | 33 | 75 | 163k | |
Ln | ANDRÉSSON, Jökull | GK | 22 | 73 | 380k | |
Ln | HOLZMAN, Louie | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | SENGA-NGOYI, Jack | D,DM,M(C) | 19 | 65 | 140k |