Mainz
|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ONISIWO, Karim | AM(RL),F(RLC) | 31 | 86 | 1.7M | |
- | MUSTAPHA, Marlon | F(C) | 22 | 78 | 700k | |
- | INGVARTSEN, Marcus | AM,F(RC) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | MARTÍN, Aarón | D,DM,M(L) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | AJORQUE, Ludovic | F(C) | 29 | 87 | 100k | |
- | CACI, Anthony | D(LC),DM,M(L) | 25 | 86 | 3.0M | |
- | BELL, Stefan | D(C) | 31 | 86 | 8.6M | |
- | DA COSTA, Danny | D,DM,M(R) | 29 | 87 | 3.7M | |
- | KOHR, Dominik | DM,M(C) | 29 | 87 | 3.3M | |
- | HACK, Alexander | D(C) | 29 | 86 | 740k | |
- | ZENTNER, Robin | GK | 28 | 86 | 620k | |
- | LEITSCH, Maxim | D(C) | 25 | 84 | 2.4M | |
- | DAHMEN, Finn | GK | 25 | 78 | 380k | |
- | BURKARDT, Jonathan | AM,F(RLC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | STACH, Anton | DM,M,AM(C) | 24 | 87 | 6.0M | |
- | RIESS, Lasse | GK | 21 | 70 | 200k | |
- | SHABANI, Eniss | DM,M(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | WEIPER, Nelson | F(C) | 18 | 70 | 340k | |
- | SCHULZ, Philipp | D,DM(C) | 18 | 70 | 240k | |
- | GRUDA, Brajan | AM,F(RC) | 18 | 70 | 240k | |
- | LEE, Jae-Sung | M,AM,F(C) | 30 | 86 | 2.2M | |
- | BARREIRO, Leandro | DM,M,AM(C) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | BARKOK, Aymen | M(C),AM(RC) | 25 | 84 | 2.4M | |
- | BURGZORG, Delano | AM(RL),F(RLC) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | HANCHE-OLSEN, Andreas | D(RC) | 26 | 86 | 3.0M | |
- | WIDMER, Silvan | D,DM,M(R) | 30 | 87 | 7.2M | |
- | FERNANDES, Edimilson | DM,M,AM(C) | 27 | 86 | 2.7M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LUCOQUI, Anderson | D,DM,M(L) | 25 | 82 | 1.4M | |
Ln | HARTMANN, Hans-Juraj | D,DM(C) | 21 | 67 | 140k | |
Ln | PIERRE-GABRIEL, Ronaël | D,DM(RL) | 24 | 85 | 2.8M | |
Ln | TAUER, Niklas | D,DM,M(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
Ln | PAPELA, Merveille | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
Ln | NEBEL, Paul | AM(RLC),F(RL) | 20 | 78 | 1.0M | |
Ln | PETO, Leon | DM,M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | BOBZIEN, Ben | AM(RL) | 20 | 73 | 400k | |
Ln | RUPIL, Timothé | M(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | CURCI, Alessio | AM(RL),F(RLC) | 21 | 68 | 140k | |
Ln | DARDARI, Aiman | AM(C) | 18 | 63 | 100k | |
Ln | BARBALINARDO, Jordan | D,DM,M(R) | 17 | 60 | 60k | |
Ln | DESURMONT, Thomas-Lê | DM,M(C) | 17 | 60 | 60k | |
Ln | MARINCAU, Emanuel | DM,M(C) | 17 | 60 | 60k |