|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | DI SANTO, Franco | F(C) | 33 | 83 | 4.7M | |
- | AUED, Luciano | DM(C),M,AM(LC) | 35 | 83 | 2.5M | |
- | BURDISSO, Guillermo | D(C) | 34 | 82 | 6.0M | |
- | DITURO, Matías | GK | 35 | 86 | 974k | |
- | ZAMPEDRI, Fernando | F(C) | 34 | 83 | 322k | |
- | LANARO, Germán | D(C) | 36 | 80 | 73k | |
- | PERANIC, Nicolás | GK | 37 | 76 | 54k | |
- | ORELLANA, Fabián | AM(RLC),F(RL) | 37 | 82 | 5.8M | |
- | ISLA, Mauricio | D,DM,M(R) | 34 | 86 | 8.1M | |
- | PAROT, Alfonso | D(LC),DM(L) | 33 | 83 | 557k | |
- | MENA, Eugenio | D,DM,M,AM(L) | 34 | 85 | 6.5M | |
- | CUEVAS, Cristián | D,DM,M,AM(L) | 27 | 80 | 960k | |
- | PINARES, César | AM(RLC) | 31 | 83 | 1.0M | |
- | PÉREZ, Sebastián | GK | 32 | 80 | 539k | |
- | AMPUERO, Branco | D,DM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | REBOLLEDO, Raimundo | D,DM,M(R) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SAAVEDRA, Ignacio | DM,M(C) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | NIETO, Byron | D(R),DM,M(RC) | 24 | 78 | 400k | |
- | SUÁREZ, Marcelo | GK | 22 | 67 | 38k | |
- | SALOMÓN, Carlos | D(C) | 22 | 73 | 220k | |
- | GONZÁLEZ, Daniel | D(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | FINCH, Cristóbal | D(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | IGLESIAS, Benjamín | M(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | MONTES, Clemente | AM,F(RL) | 21 | 76 | 700k | |
- | TAPIA, Gonzalo | AM,F(RL) | 20 | 78 | 600k | |
- | ARAVENA, Alexander | AM(RL),F(RLC) | 20 | 80 | 1.2M | |
- | BALLESTEROS, Martín | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | FLORES, Patricio | D(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | MUÑOZ, Luis | D,DM(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | KAGELMACHER, Gary | D(RC),DM(C) | 34 | 82 | 5.8M | |
- | ASTUDILLO, Aaron | D,DM,M(R) | 22 | 72 | 180k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ASTA-BURUAGA, Tomás | D(RC) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | FERNÁNDEZ, Kevin | DM,M(C) | 21 | 68 | 100k | |
Ln | BERNEDO, Vicente | GK | 22 | 70 | 220k | |
Ln | GÓMEZ, Benjamín | D,DM,M(L) | 22 | 65 | 30k | |
Ln | FERRARIO, Enzo | D,DM(C) | 22 | 76 | 340k | |
Ln | MUNDER, César | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 500k |