|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | PENNETEAU, Nicolas | GK | 41 | 78 | 20k | |
- | ABDELHAMID, Yunis | D(C) | 35 | 87 | 3.1M | |
- | FOKET, Thomas | D,DM,M(R) | 28 | 87 | 4.8M | |
- | ZENELI, Arber | AM,F(LC) | 27 | 86 | 2.7M | |
- | ITO, Junya | M,AM(RL) | 29 | 88 | 5.5M | |
- | VAN BERGEN, Mitchell | AM(RLC),F(RL) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | GRAVILLON, Andreaw | D(RC) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | DE SMET, Thibault | D,DM,M(L) | 24 | 80 | 800k | |
- | DIOUF, Yehvann | GK | 23 | 80 | 800k | |
- | GUITANE, Rafik | AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | SIERHUIS, Kaj | F(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
- | FLIPS, Alexis | M,AM(RC) | 23 | 83 | 2.2M | |
- | MATUSIWA, Azor | DM,M(C) | 24 | 85 | 2.8M | |
- | CAJUSTE, Jens | DM,M(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
- | BUSI, Maxime | D(RC) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | BALOGUN, Folarin | AM(RL),F(RLC) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | MUNETSI, Marshall | D,DM,M(C) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | MBUKU, Nathanaël | AM(RLC),F(RL) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | TOURÉ, Mohamed | AM(RL),F(RLC) | 18 | 73 | 400k | |
Ln | HOLM, Noah Jean | AM(RL),F(RLC) | 21 | 78 | 800k | |
- | AGBADOU, Emmanuel | D,DM(C) | 25 | 84 | 2.2M | |
- | NDIAYE, Dialy | GK | 23 | 70 | 80k | |
- | DUKULY, Yaya | AM,F(RL) | 20 | 70 | 240k | |
- | LOPY, Dion | DM,M(C) | 20 | 82 | 2.0M | |
- | KOFFI, N'dri | AM(RL),F(RLC) | 20 | 73 | 300k | |
- | HENRY, Kobi | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | LOCKO, Bradley | D,DM,M(L) | 20 | 83 | 2.4M | |
- | ADELINE, Martin | M(C),AM(LC) | 19 | 75 | 600k | |
- | DOUMBIA, Kamory | M,AM(C) | 19 | 80 | 1.4M | |
- | DE LA CRUZ, Maiky | D,DM,M(L) | 18 | 65 | 140k | |
- | LUKIC, Ognjen | GK | 19 | 75 | 340k | |
- | KOEBERLÉ, Samuel | M,AM(C) | 18 | 70 | 340k | |
- | KEITA, Cheick | D(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | DUPARCHY, Florent | GK | 22 | 65 | 100k | |
- | ATANGANA EDOA, Valentin | D(R),DM,M(C) | 17 | 65 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | BERISHA, Valon | M,AM(C) | 29 | 85 | 2.2M | |
Ln | DONIS, Anastasios | AM,F(RLC) | 26 | 82 | 330k | |
Ln | MAREŠIĆ, Dario | D(C) | 23 | 83 | 2.0M | |
Ln | HORNBY, Fraser | AM,F(C) | 23 | 78 | 400k | |
Ln | EKITIKÉ, Hugo | AM(RL),F(RLC) | 20 | 85 | 5.0M | |
Ln | KEBBAL, Ilan | AM,F(RLC) | 24 | 84 | 2.4M | |
Ln | RICHARDSON, Amir | DM,M(C) | 21 | 80 | 1.4M | |
Ln | MBOW, Mamadou | D(C) | 22 | 77 | 380k | |
Ln | DIAKITÉ, Ibrahim | D(RC) | 19 | 73 | 300k | |
Ln | CERVANTES, Noa | AM(RLC) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | DIARRA, Bourama | D(LC) | 23 | 65 | 30k |