|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MEZGHRANI, Mohamed | D,DM,M(R) | 28 | 78 | 343k | |
- | PULJIĆ, Jakov | AM,F(RLC) | 29 | 80 | 541k | |
- | BARTOLEC, Karlo | D,DM,M(R) | 28 | 83 | 1.5M | |
- | PLSEK, Jakub | DM,M,AM(C) | 29 | 81 | 754k | |
- | STRONATI, Patrizio | D(LC) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | ORMONDE-OTTEWILL, Brandon | D,DM,M(L) | 27 | 75 | 238k | |
- | COLLEY, Lamin | F(C) | 29 | 73 | 144k | |
- | SZOLNOKI, Roland | D,M(R),DM(RC) | 31 | 79 | 258k | |
- | BATIK, Bence | D(RC),DM(C) | 29 | 80 | 564k | |
- | MARKEK, Tamás | GK | 31 | 75 | 226k | |
- | NAGY, Zsolt | D(RL),DM,M(L) | 30 | 81 | 742k | |
- | SPANDLER, Csaba | D(LC) | 27 | 80 | 598k | |
- | KISS, Tamás | AM(RL),F(RLC) | 22 | 78 | 600k | |
- | POSZTOBÁNYI, Patrik | D,DM(C) | 20 | 72 | 280k | |
- | KOMÁROMI, György | AM(RL),F(RLC) | 21 | 76 | 400k | |
- | TÓTH, Balázs | GK | 25 | 81 | 1.0M | |
- | BAKTI, Balázs | M,AM(C) | 18 | 70 | 340k | |
- | PÉCSI, Ármin | GK | 18 | 60 | 60k | |
- | KERN, Martin | DM,M(C) | 17 | 67 | 180k | |
Ln | ZAHEDI, Shahab | AM(RL),F(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | SLAGVEER, Luciano | AM,F(RLC) | 29 | 79 | 3.5M | |
- | VAN NIEFF, Yoëll | D(L),DM,M(LC) | 29 | 81 | 3.0M | |
- | GOLLA, Wojciech | D,DM,M(C) | 31 | 78 | 232k | |
- | BALUTA, Alexandru | AM,F(RLC) | 29 | 83 | 1.4M | |
- | CORBU, Marius | M(C),AM(RLC) | 21 | 79 | 800k | |
- | URBLÍK, Jozef | DM,M(C) | 26 | 78 | 380k | |
- | LEVI, Jonathan | AM,F(RLC) | 27 | 82 | 1.1M | |
- | FAVOROV, Artem | DM,M,AM(C) | 29 | 80 | 569k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AUERBACH, Martin | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | GRUBER, Zsombor | F(C) | 18 | 68 | 300k | |
Ln | KISS, Norbert | M(C) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | FARKAS, Bendegúz | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
Ln | MAJOR, Marcell | M(C) | 18 | 60 | 60k | |
Ln | RADICS, Márton | D(R),DM,M(RC) | 21 | 74 | 260k | |
Ln | GANBAYAR, Ganbold | AM(C),F(RLC) | 22 | 75 | 300k | |
Ln | TAMAS, Nándor | AM,F(RL) | 22 | 74 | 260k | |
Ln | SUCIU, Toni | F(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | YANITSKYI, Kyrylo | M(C) | 19 | 66 | 160k | |
Ln | KICHUN, Yevgeniy | AM,F(RL) | 18 | 64 | 120k |