|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ANDRÉ, André | DM,M,AM(C) | 33 | 85 | 8.2M | |
- | SILVA, Tiago | M,AM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | VARELA, Bruno | GK | 28 | 85 | 1.8M | |
- | GASPAR, Bruno | D,DM(RL) | 28 | 80 | 2.3M | |
Ln | OGAWA, Ryoya | D,DM(L) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | LAMEIRAS, Ruben | AM(RLC) | 28 | 80 | 310k | |
- | JANVIER, Nicolas | M(C),AM(RLC) | 24 | 78 | 400k | |
- | VILLANUEVA, Mikel | D(LC) | 29 | 83 | 1.4M | |
Ln | JOHNSTON, Mikey | AM,F(RL) | 23 | 80 | 800k | |
- | FERNANDES, Jorge | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SILVA, Anderson | F(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | BIAI, Celton | GK | 22 | 70 | 240k | |
- | WOLEDZI, Maxwell | D(RC),DM(C) | 21 | 76 | 400k | |
- | TIÉ, Nicolas | GK | 21 | 67 | 200k | |
- | LUZ, Nélson | AM,F(RL) | 24 | 73 | 200k | |
- | SILVA, André | AM(RL),F(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | SILVA, Jota | AM(RL),F(RLC) | 23 | 77 | 360k | |
- | AMARO, André | D(C) | 20 | 77 | 800k | |
- | ZINOVICH, Kirill | M,AM(C) | 19 | 73 | 300k | |
- | SAFIRA, Alisson | F(C) | 27 | 77 | 310k | |
- | HANDEL, Tomás | DM,M(C) | 22 | 77 | 700k | |
- | ÍNDIO, Matheus | DM,M(C) | 23 | 76 | 320k | |
- | SÁ, Hélder | D,DM(L) | 20 | 76 | 360k | |
- | BENCZE, Antal | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | CARLOS, Zé | D(R),DM,M(RC) | 21 | 76 | 340k | |
- | MAGA, Miguel | D,DM,M(R) | 20 | 77 | 400k | |
- | BAMBA, Ibrahima | DM,M(C) | 20 | 73 | 300k | |
- | SILVA, Dani | M,AM(C) | 22 | 70 | 200k | |
- | FREITAS, Afonso | D,DM,M(L) | 22 | 70 | 200k | |
- | BAHAMBOULA, Jason | AM(RLC) | 21 | 70 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | SULIMAN, Easah | D(RC) | 25 | 77 | 360k | |
Ln | AMOAH, Joseph | M,AM(C) | 28 | 75 | 231k | |
Ln | BOREVKOVIĆ, Toni | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
Ln | RICCIULLI, João | D,DM(C) | 23 | 70 | 80k | |
Ln | TRMAL, Matouš | GK | 24 | 78 | 400k | |
Ln | NABIAN, Herculano | F(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | ÁLVAREZ, David | AM,F(RL) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | ÉVORA, Mário | GK | 24 | 70 | 80k | |
Ln | SOARES, Pedro | F(C) | 23 | 72 | 160k | |
Ln | JOSHUA, Abel | M,AM(C) | 22 | 65 | 30k | |
Ln | ZAGRÈ, Ben Aziz | D(C) | 24 | 65 | 28k | |
Ln | ESTRELLA, Felipe | F(C) | 22 | 70 | 200k | |
Ln | RESSURREIÇÃO, Diogo | DM,M(C) | 22 | 68 | 42k |
Want to manage ?
Club Derbys
![]() | Sporting de Braga Derby Minhoto |
![]() | Académica de Coimbra Caso N'dinga |
![]() | Boavista FC |
![]() | Berço SC |