|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | JHONATAN, Luiz | GK | 32 | 82 | 1.1M | |
- | SANTOS, Aderllan | D(C) | 34 | 83 | 7.6M | |
Ln | VITOR, Paulo | AM(RL),F(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
- | WILLIAM, Patrick | D(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | SÁVIO, Alves | D,DM,M(L) | 28 | 78 | 351k | |
- | FLORES, Lucas | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | RUIZ, Leonardo | F(C) | 27 | 80 | 598k | |
- | PANTALON, Renato | D(C) | 25 | 78 | 380k | |
- | BRKIĆ, Marko | F(C) | 21 | 70 | 140k | |
Ln | BAEZA, Miguel | M(C),AM(RLC) | 23 | 80 | 800k | |
- | LOMBOTO, Julien | D,DM(C) | 21 | 65 | 70k | |
- | BOATENG, Emmanuel | AM(RL),F(RLC) | 27 | 83 | 1.8M | |
- | SAMARIS, Andreas | DM,M(C) | 33 | 80 | 7.5M | |
- | OUDRHIRI, Amine | DM,M(C) | 30 | 77 | 860k | |
- | GOMES, Vítor | DM,M,AM(C) | 35 | 82 | 216k | |
- | UKRA, Monteiro | AM,F(RL) | 35 | 77 | 53k | |
- | HERNÂNI, Fortes | AM,F(RL) | 31 | 82 | 2.5M | |
- | SÁ, Josué | D(C) | 30 | 83 | 4.1M | |
- | GRAÇA, João | M,AM(C) | 27 | 77 | 310k | |
- | JOCA, Fernandes | AM(RLC) | 27 | 77 | 317k | |
- | GUGA, Rosa | M,AM(C) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | PEREIRA, André | F(C) | 28 | 78 | 347k | |
- | NÓBREGA, Miguel | D(C) | 23 | 75 | 280k | |
- | COSTINHA, Joao Pedro | D,DM,M(R) | 23 | 81 | 1.2M | |
- | VENTURA, Bruno | M(C),AM(LC) | 22 | 73 | 220k | |
- | RONALDO, Fábio | M,AM(RL) | 22 | 77 | 600k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CRUZ, Anderson | AM(RL),F(RLC) | 27 | 77 | 319k | |
Ln | GOMES, Hugo | D(C) | 28 | 79 | 387k | |
Ln | MAGRÃO, Audenirton | GK | 23 | 65 | 30k | |
Ln | YAKUBU, Aziz | F(C) | 24 | 82 | 1.6M | |
Ln | MANUEL, Zé | AM(RL),F(RLC) | 32 | 78 | 150k |