|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | MAHAMMADALIYEV, Şhahruddin | GK | 29 | 77 | 311k | |
- | JAGANJAC, Hamza | F(C) | 19 | 65 | 140k | |
- | STAMBOULI, Benjamin | D(RC),DM(C) | 33 | 85 | 4.6M | |
Ln | MICHUT, Édouard | M,AM(C) | 20 | 78 | 1.0M | |
- | GRAVILLON, Andreaw | D(RC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | BALOTELLI, Mario | F(C) | 33 | 84 | 12.3M | |
- | ZENELI, Arber | AM,F(LC) | 28 | 85 | 2.2M | |
- | BELHANDA, Younès | M(C),AM,F(LC) | 33 | 85 | 12.5M | |
- | AKINTOLA, David | AM,F(RL) | 27 | 84 | 1.9M | |
- | SVENSSON, Jonas | D,DM,M(R) | 30 | 86 | 2.3M | |
- | NANI, Luís | AM(RLC),F(RL) | 36 | 83 | 7.3M | |
- | RODRIGUES, Kévin | D,DM,M,AM(L) | 29 | 85 | 620k | |
- | NIANG, M'baye | AM(RL),F(RLC) | 28 | 85 | 6.1M | |
- | NDIAYE, Badou | DM,M,AM(C) | 32 | 85 | 1.1M | |
- | CISSÉ, Pape Abou | D(C) | 28 | 86 | 2.7M | |
- | FERATOVIĆ, Amir | D(C) | 21 | 75 | 500k | |
- | SHEHU, Florent | AM(RLC),F(RL) | 21 | 65 | 30k | |
- | ÖZBIR, Ertac | GK | 33 | 82 | 824k | |
- | ERDOĞAN, Yusuf | D,DM,M(L),AM(RL) | 31 | 80 | 3.0M | |
- | AKBABA, Emre | M(C),AM(RLC) | 30 | 85 | 2.1M | |
- | GÜLER, Semih | D(RC),DM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | TOKÖZ, Dorukhan | D(R),DM,M(RC) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | KARAKUS, Vedat | GK | 25 | 70 | 70k | |
- | SARI, Yusuf | AM,F(RL) | 24 | 84 | 2.4M | |
- | DURSUN, Abdurrahim | D,DM,M(L) | 24 | 76 | 320k | |
- | COKCALIS, Ismail | D,DM,M(R) | 23 | 77 | 360k | |
- | KAPI, Mustafa | M,AM(C) | 21 | 73 | 380k | |
- | CELIK, Izzet | M,AM(C) | 19 | 68 | 200k | |
- | AYDOGAN, Tayfun | M(C),AM(RLC) | 27 | 77 | 317k | |
- | BARASI, Yusuf | AM(RL),F(RLC) | 20 | 76 | 360k | |
- | BOYACI, Hijran | DM,M(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | BURAK, Abdulsamet | D(LC),DM(C) | 27 | 70 | 59k | |
- | AKTAS, Yilmaz | GK | 20 | 65 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | NONGOH, Samuel | AM,F(RLC) | 19 | 65 | 140k | |
Ln | KURTULAN, Arda | AM(RL),F(RLC) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | MANEV, Jovan | D(RC) | 22 | 78 | 500k | |
Ln | BA, Mahamadou | DM,M(C) | 24 | 77 | 360k | |
Ln | KAVRAZLI, Salih | AM(RL),F(RLC) | 21 | 67 | 60k | |
Ln | KOL, Ali Yavuz | AM(RL),F(RLC) | 22 | 72 | 260k | |
Ln | BALAT, Bünyamin | AM,F(RC) | 26 | 73 | 180k |