|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | BARBOSA, Mariano | GK | 35 | 82 | 2.7M | |
- | FUNES MORI, Ramiro | D(LC),DM(C) | 28 | 88 | 7.2M | |
- | SUÁREZ, Leonardo | AM,F(RLC) | 23 | 80 | 1.1M | |
- | ESPINOZA, Cristian | AM,F(RLC) | 24 | 83 | 3.8M | |
- | CASÉRES, Santiago | DM,M(C) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | TOKO EKAMBI, Karl | AM(RL),F(RLC) | 27 | 89 | 4.2M | |
Ln | ZAMBO ANGUISSA, André | DM,M(C) | 24 | 88 | 8.0M | |
- | BACCA, Carlos | F(C) | 33 | 88 | 11.8M | |
- | ALBIOL, Raúl | D(C) | 34 | 89 | 8.5M | |
- | CAZORLA, Santi | M(C),AM(RLC) | 35 | 89 | 11.6M | |
- | SORIANO, Bruno | DM,M(C) | 35 | 87 | 8.8M | |
- | ASENJO, Sergio | GK | 30 | 89 | 7.7M | |
- | IBORRA, Vicente | D,DM,M(C) | 31 | 88 | 7.7M | |
- | FERNÁNDEZ, Andrés | GK | 32 | 86 | 2.5M | |
- | GASPAR, Mario | D,DM(R) | 29 | 89 | 8.7M | |
- | TRIGUEROS, Manu | M(C),AM(RLC) | 28 | 90 | 8.0M | |
- | GÓMEZ, Moi | AM(RLC) | 25 | 86 | 6.4M | |
- | MORENO, Alberto | D,DM,M(L) | 27 | 89 | 10.8M | |
- | MORENO, Gerard | F(C) | 27 | 89 | 4.2M | |
- | PEÑA, Rubén | D,DM,M(R),AM(RLC) | 28 | 87 | 3.8M | |
- | QUINTILLÁ, Xavi | D(LC),DM(L) | 23 | 80 | 800k | |
- | ONTIVEROS, Javi | AM(RLC) | 22 | 82 | 2.0M | |
- | MORLANES, Manu | M,AM(C) | 20 | 82 | 2.8M | |
- | TORRES, Pau | D(C) | 22 | 83 | 2.4M | |
- | MORENO, Simón | F(C) | 22 | 78 | 500k | |
- | CHUKWUEZE, Samuel | AM,F(RL) | 20 | 86 | 6.0M | |
- | IPALIBO, Jack | M(C) | 21 | 70 | 300k | |
- | GUERRA, Ramiro | DM,M(C) | 22 | 78 | 1.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | AGÜERO, Juan | M,AM(C) | 20 | 70 | 240k | |
Ln | COSTA, Jaume | D(RL),DM,M(L) | 31 | 88 | 4.5M | |
Ln | GONZÁLEZ, Álvaro | D(RC),DM(C) | 29 | 88 | 5.5M | |
Ln | PEDRAZA, Alfonso | D,DM,M(L),AM(RL) | 23 | 87 | 6.0M | |
Ln | CASTAÑO, Pepe | D(C) | 21 | 70 | 340k | |
Ln | LLAMBRICH, Miguelón | D,DM(R) | 23 | 80 | 800k | |
Ln | BLANCO, Carlos | D(RC),DM(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | BUENO, Ramón | D,DM(C) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | RABA, Dani | AM,F(RL) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | VUJNOVIĆ, Nikola | F(RLC) | 22 | 75 | 400k | |
Ln | CHAKLA, Sofian | D(C) | 26 | 77 | 340k | |
Ln | AFIF, Akram | AM(RL),F(RLC) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | ÜNAL, Enes | F(C) | 22 | 87 | 3.6M |