|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LÓPEZ, Lisandro | D(C) | 33 | 85 | 6.8M | |
- | LÉRTORA, Federico | DM,M(C) | 32 | 84 | 5.3M | |
- | CANELO, Alexis | AM,F(RLC) | 31 | 85 | 1.4M | |
Ln | ROMERO, Braian | AM,F(RLC) | 31 | 85 | 1.6M | |
- | RODRÍGUEZ, Lucas | M,AM(RL) | 26 | 85 | 2.6M | |
- | VALENZUELA, Carlos | AM(RLC),F(RL) | 26 | 78 | 380k | |
- | MARTÍNEZ, Alejandro | AM(RLC) | 25 | 82 | 1.4M | |
- | CAVALLINI, Lucas | F(C) | 30 | 84 | 1.6M | |
- | MONTECINOS, Joaquín | D,DM,M(R),AM(RL) | 27 | 83 | 1.5M | |
- | DÍAZ, Nicolás | D(LC) | 24 | 83 | 2.0M | |
- | OROZCO, Jonathan | GK | 37 | 83 | 4.7M | |
- | RODRÍGUEZ, Antonio | GK | 30 | 82 | 4.3M | |
- | VÁZQUEZ, José Juan | DM,M(C) | 35 | 83 | 295k | |
- | GODÍNEZ, Rodrigo | D(C) | 30 | 78 | 1.8M | |
- | LÓPEZ, Leonel | M,AM(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
- | BARBOSA, Diego | D,DM,M(R) | 26 | 83 | 1.8M | |
- | DOMÍNGUEZ, Misael | AM(RLC) | 23 | 78 | 400k | |
- | CONTRERAS, Francisco | DM,M(C) | 24 | 76 | 320k | |
- | DÍAZ, Jair | D(LC) | 24 | 81 | 1.2M | |
- | GOVEA, Ismael | D,DM,M(R) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | DÍAZ, Ricardo | GK | 27 | 73 | 158k | |
- | CASTAÑEDA, Kevin | AM(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | FÉLIX, Felipe | D,DM(RL) | 22 | 73 | 220k | |
- | YÁÑEZ, Sebastián | D,DM(R) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | RUBIO, Everardo | D(LC) | 26 | 72 | 140k | |
- | PARRA, Rodrigo | D,DM(R) | 19 | 73 | 300k | |
- | ARMENTA, Eduardo | M(C) | 21 | 75 | 340k | |
- | GONZÁLEZ, Carlos | F(C) | 30 | 85 | 2.0M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | ORTIZ, Cristian | AM,F(RLC) | 30 | 80 | 465k | |
Ln | BARBONA, David | AM(RLC) | 28 | 83 | 3.6M | |
Ln | BARBIERI, Miguel | D(C) | 29 | 82 | 1.1M | |
Ln | CASTILLO, Fabián | AM(RL),F(RLC) | 30 | 83 | 3.5M | |
Ln | LÓPEZ, Daniel | F(C) | 23 | 76 | 320k | |
Ln | VALENZUELA, Julio | GK | 21 | 65 | 30k | |
Ln | LEYVA, Christian | F(C) | 19 | 70 | 240k | |
Ln | AYÓN, Ettson | F(C) | 22 | 76 | 360k | |
Ln | LEYVA, César | M(C) | 22 | 73 | 220k | |
Ln | OSUNA, David | D,DM,M(R) | 20 | 73 | 300k | |
Ln | RUÍZ, Luis | D(C) | 21 | 65 | 30k | |
Ln | RAK, Yonatthan | D(C) | 29 | 80 | 559k | |
Ln | DÍAZ, Benny | GK | 24 | 73 | 200k |