|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SCHIATTARELLA, Pasquale | DM,M(C) | 35 | 83 | 277k | |
- | GLIK, Kamil | D(C) | 34 | 85 | 7.8M | |
- | FARIAS, Diego | AM,F(RLC) | 32 | 82 | 2.5M | |
- | MANFREDINI, Niccolò | GK | 34 | 78 | 1.4M | |
- | CIANO, Camillo | AM,F(RLC) | 32 | 82 | 3.3M | |
Ln | PETTINARI, Stefano | AM(RL),F(RLC) | 31 | 82 | 1.9M | |
Ln | NWANKWO, Simy | F(C) | 30 | 84 | 1.5M | |
- | IMPROTA, Riccardo | M,AM,F(RLC) | 29 | 83 | 2.8M | |
- | VESELI, Frédéric | D(RC) | 30 | 82 | 1.8M | |
- | LETIZIA, Gaetano | D,DM(RL) | 32 | 85 | 1.0M | |
- | PALEARI, Alberto | GK | 30 | 83 | 160k | |
- | TELLO, Andrés | DM(C),M(RC) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | ACAMPORA, Gennaro | DM,M,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
Ln | LA GUMINA, Antonino | F(C) | 26 | 84 | 2.2M | |
- | VOKIĆ, Dejan | M(C),AM(RLC) | 26 | 77 | 340k | |
- | FOULON, Daam | D,DM,M(L) | 23 | 80 | 800k | |
- | KUBICA, Krzysztof | DM,M,AM(C) | 22 | 78 | 1.0M | |
- | VIVIANI, Mattia | DM,M(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
Ln | LEVERBE, Maxime | D(C) | 25 | 83 | 1.8M | |
- | SANOGO, Siriki | M(C),AM(RLC) | 21 | 67 | 180k | |
- | BASIT, Abdallah | M(C) | 23 | 75 | 280k | |
- | MASCIANGELO, Edoardo | D(RL),DM,M(L) | 26 | 81 | 1.0M | |
- | CAPELLINI, Riccardo | D,DM(C) | 22 | 80 | 1.4M | |
- | PASTINA, Christian | D(C) | 21 | 75 | 400k | |
- | KOUTSOUPIAS, Ilias | DM,M(C) | 21 | 76 | 360k | |
- | LUCATELLI, Igor | GK | 19 | 67 | 180k | |
- | EL KAOUAKIBI, Hamza | D(RC),DM(R) | 24 | 77 | 360k | |
- | KARIĆ, Nermin | M(C) | 23 | 80 | 800k | |
- | THIAM, Pape Samba | AM,F(C) | 20 | 65 | 140k |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | FORTE, Francesco | F(C) | 29 | 83 | 670k | |
Ln | MONCINI, Gabriele | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
Ln | BRIGNOLA, Enrico | AM,F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
Ln | RILLO, Francesco | D,DM,M(L) | 22 | 67 | 38k | |
Ln | MASELLA, Davide | AM(RLC) | 20 | 65 | 140k | |
Ln | MURACA, Gaspare | GK | 18 | 65 | 140k | |
Ln | TALIA, Angelo | DM,M(C) | 19 | 67 | 180k |