|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | UZUNI, Myrto | AM,F(RLC) | 28 | 84 | 1.9M | |
Ln | SILVA, Jonathan | D(LC),DM,M(L) | 28 | 84 | 5.4M | |
- | MOLINA, Jorge | F(C) | 41 | 85 | 5.6M | |
- | DÍAZ, Víctor | D(RC),DM(R) | 34 | 85 | 1.3M | |
- | CALLEJÓN, José | AM,F(RC) | 36 | 87 | 11.8M | |
- | ROCHINA, Rubén | AM(RLC),F(RL) | 32 | 84 | 885k | |
- | FERNÁNDEZ, Raúl | GK | 35 | 80 | 3.2M | |
- | PEREA, Alberto | AM(RL),F(RLC) | 32 | 82 | 509k | |
- | MIQUEL, Ignasi | D(C) | 30 | 83 | 1.6M | |
- | QUINI, José | D,DM,M,AM(R) | 33 | 84 | 3.0M | |
- | PUERTAS, Antonio | M(RL),AM(RLC) | 31 | 87 | 2.5M | |
- | MELENDO, Óscar | M(C),AM(RLC) | 25 | 85 | 2.6M | |
- | SÁNCHEZ, Ricard | D,DM,M(R) | 23 | 80 | 800k | |
- | SORO, Alberto | AM(RLC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | LOZANO, Pol | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RUBIO, Miguel | D(C) | 25 | 80 | 700k | |
- | NEVA, Carlos | D,DM,M(L) | 26 | 87 | 5.0M | |
- | ANTOÑÍN, Cortés | AM(RL),F(RLC) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | MESEGUER, Víctor | DM,M(C) | 23 | 82 | 1.6M | |
- | RUIZ, Sergio | M,AM(C) | 28 | 82 | 1.1M | |
- | SÁNCHEZ, Pepe | D(RC) | 23 | 76 | 320k | |
- | TORRENTE, Raúl | D,DM,M(C) | 21 | 82 | 2.2M | |
- | ZARAGOZA, Bryan | M(C),AM(RLC) | 21 | 74 | 320k | |
- | BODIGER, Yann | DM,M(C) | 28 | 82 | 1.2M | |
Ln | WEISSMAN, Shon | F(C) | 27 | 85 | 2.3M | |
- | FERREIRA, André | GK | 27 | 82 | 1.1M | |
- | PETROVIĆ, Njegoš | DM,M(C) | 23 | 84 | 2.4M | |
Ln | DIEDHIOU, Famara | F(C) | 30 | 84 | 3.0M | |
- | DIONKOU, Alpha | D,DM,M(R) | 21 | 73 | 400k | |
Ln | CABACO, Erick | D(C) | 28 | 84 | 1.9M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | LÓPEZ, Adri | GK | 24 | 70 | 80k | |
Ln | ECHU, Jesús | AM,F(RL) | 25 | 73 | 180k | |
Ln | RUIZ, Isma | DM,M(C) | 22 | 76 | 500k | |
Ln | BOSCH, Miki | D(C) | 21 | 70 | 300k | |
Ln | MARTÍNEZ, Julito | AM,F(C) | 22 | 72 | 240k | |
Ln | JIMÉNEZ, Ángel | GK | 20 | 70 | 240k | |
Ln | BUTZKE, Adri | F(C) | 24 | 75 | 280k | |
Ln | SEPÚLVEDA, Leonardo | D,DM(L) | 21 | 67 | 100k | |
Ln | AREZO, Matías | F(C) | 20 | 83 | 3.0M |