|
Home Shirt | Away Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
- | SOUZA, Josef | DM,M(C) | 34 | 86 | 6.4M | |
- | YU, Dabao | D(C) | 35 | 80 | 114k | |
- | WANG, Gang | D,DM,M,AM(R) | 34 | 80 | 152k | |
- | ZHANG, Chengdong | D(RC),DM,M,AM(R) | 34 | 78 | 91k | |
- | YENNARIS, Nico | D(R),DM,M(C) | 30 | 73 | 1.1M | |
- | ZHANG, Xizhe | M(C),AM(RLC) | 32 | 82 | 1.5M | |
- | LI, Lei | D,DM,M(L) | 30 | 78 | 325k | |
- | HOU, Sen | GK | 33 | 76 | 171k | |
- | PIAO, Cheng | DM,M,AM(C) | 33 | 73 | 51k | |
- | ZOU, Dehai | GK | 30 | 73 | 154k | |
- | ZHANG, Yuning | F(C) | 26 | 82 | 1.4M | |
- | CHI, Zhongguo | DM,M,AM(C) | 33 | 80 | 198k | |
- | GAO, Tianyi | DM,M(C) | 24 | 75 | 280k | |
- | YANG, Liyu | AM(RL),F(RLC) | 26 | 80 | 700k | |
- | FENG, Boxuan | D,DM,M,AM(R) | 26 | 73 | 180k | |
- | LIU, Guobo | F(C) | 23 | 67 | 36k | |
- | WANG, Ziming | F(C) | 26 | 76 | 300k | |
- | HAN, Jiaqi | GK | 23 | 76 | 320k | |
- | LIANG, Shaowen | D(C) | 20 | 72 | 280k | |
- | BAI, Yang | D(LC) | 25 | 72 | 140k | |
- | RUAN, Qilong | D(C) | 22 | 67 | 38k | |
- | JIANG, Wenhao | D,DM(L),M(LC) | 23 | 67 | 36k | |
- | GAO, Jian | F(C) | 21 | 65 | 70k | |
- | FANG, Hao | AM(RL),F(RLC) | 23 | 70 | 80k | |
- | CHEN, Yanpu | M(C) | 22 | 63 | 22k | |
- | MUHMET, Nebijan | D,DM,M(L) | 21 | 63 | 22k | |
- | ABBAS, Nureli | GK | 18 | 63 | 100k | |
- | MA, Yujun | M(C) | 20 | 63 | 100k | |
- | DUAN, Dezhi | F(C) | 21 | 65 | 30k | |
- | HE, Xiaoqiang | D,DM(RL) | 20 | 63 | 100k | |
- | YU, Yan | D(RLC) | 20 | 63 | 100k | |
- | NGADEU, Michael | D(C) | 32 | 86 | 1.2M | |
- | KANG, Sang-Woo | D,DM,M,AM(RL) | 29 | 80 | 563k | |
- | ADEMI, Arijan | DM,M,AM(C) | 31 | 85 | 1.5M | |
- | ADEGBENRO, Samuel | AM(RL),F(RLC) | 27 | 83 | 1.5M |
The following players are loaned out to other clubs:
Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | CAO, Yongjing | AM(RLC) | 26 | 76 | 300k | |
Ln | GUO, Quanbo | GK | 25 | 73 | 180k | |
Ln | YANG, Fan | D(RC) | 27 | 78 | 359k | |
Ln | TIAN, Yuda | F(C) | 21 | 65 | 34k | |
Ln | XIE, Longfei | M,AM(RL) | 22 | 65 | 30k | |
Ln | LI, Boxi | F(C) | 22 | 65 | 30k | |
Ln | SHI, Yucheng | DM,M(C) | 22 | 63 | 22k | |
Ln | DABRO, Marko | F(C) | 26 | 78 | 300k |