Game World History : Spain
View historical records, tables and honours from within your Game World.
| Season: | Country: |
Honours
| Comp | Club | Manager |
|---|---|---|
| Charity Shield | Manchester United | Unmanaged |
| Charity Shield | Real Madrid | Soccer Manager SMFA |
| Charity Shield | Internazionale | Unmanaged |
| Charity Shield | Celtic | Unmanaged |
| Charity Shield | Marseille | Unmanaged |
| Charity Shield | Werder Bremen | Unmanaged |
| Charity Shield | Chivas de Guadalajara | Unmanaged |
| Charity Shield | Flamengo | Unmanaged |
| Charity Shield | Galatasaray SK | Unmanaged |
| Charity Shield | APOEL | Unmanaged |
| Charity Shield | Dynamo Kyiv | Unmanaged |
| Charity Shield | SC Heerenveen | Unmanaged |
| Charity Shield | FC Porto | Unmanaged |
| Charity Shield | Estudiantes | Unmanaged |
| Charity Shield | Los Angeles Galaxy | Unmanaged |
| English Shield | Everton | Unmanaged |
| Spanish Shield | Athletic Club | Unmanaged |
| Italian Shield | Sampdoria | Unmanaged |
| Scottish Shield | Partick Thistle | Unmanaged |
| French Shield | RC Lens | Unmanaged |
| German Shield | Energie Cottbus | Unmanaged |
| Mexican Shield | Monterrey | Unmanaged |
| Brazilian Shield | Grêmio | Unmanaged |
| Turkish Shield | Trabzonspor | Unmanaged |
| Greek Shield | Aris | Unmanaged |
| Russian Shield | Spartak Moskva | Unmanaged |
| Dutch Shield | FC Utrecht | Unmanaged |
| Portuguese Shield | FC Porto | Unmanaged |
| Argentine Shield | Estudiantes | Unmanaged |
| North American Shield | New York | Unmanaged |
| SMFA Super Cup | Manchester City | Unmanaged |

