Boca Juniors
Boca Juniors Real Life Squad
View other clubs from Argentina
![]() Upload Image |
|
| Home Shirt | Away Shirt |
|---|---|
![]() | ![]() |
Club Fan Group: Boca Juniors Fan Club
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | GARCIA, Javier | Gk | 23 | 84 | £5.0M | |
| - | AYALA, Josué | Gk | 22 | 74 | £200k | |
| - | RODRIGUEZ, Clemente | LB/RB | 29 | 88 | £6.6M | |
| - | MONZON, Luciano | LB/LM | 23 | 86 | £5.1M | |
| - | IBARRA, Hugo | RB | 36 | 88 | £5.1M | |
| - | BARROSO, Julio | RB/CB | 25 | 82 | £1.9M | |
| - | CALVO, José María | RB/LB | 29 | 82 | £1.6M | |
| - | VILLAFANE, Santiago | RB | 22 | 75 | £260k | |
| - | INSAURRALDE, Juan | CB | 25 | 87 | £7.1M | |
| - | CARUZZO, Matías | CB | 26 | 87 | £6.5M | |
| - | SAURO, Gastón | CB | 20 | 78 | £1.1M | |
| - | CELLAY, Cristian | Def | 28 | 87 | £6.1M | |
| - | ESCUDERO, Damián | LM/AM | 23 | 87 | £6.9M | |
| - | GIMENEZ, Matías | LM/LB | 27 | 86 | £3.9M | |
| - | BATTAGLIA, Sebastián | CM/DM | 29 | 88 | £6.6M | |
| - | MÉNDEZ, Jesús | CM/DM | 26 | 86 | £4.0M | |
| - | DROCCO, David Hernán | CM/RM | 21 | 78 | £800k | |
| - | ERBES, Cristian | CM | 20 | 75 | £350k | |
| - | MEDEL, Gary | DM/Def | 23 | 87 | £6.9M | |
| - | BENAVIDEZ, Exequiel | DM/CM | 21 | 78 | £800k | |
| - | BONILLA, Bréyner | DM | 24 | 78 | £620k | |
| - | RIQUELME, Juan Román | AM/CM | 32 | 91 | £9.7M | |
| - | CHAVEZ, Cristian | AM/RM | 24 | 84 | £2.9M | |
| - | FIERRO, Gonzalo | Wing/Fwd | 27 | 85 | £3.2M | |
| - | MOUCHE, Pablo | Fwd | 22 | 84 | £3.7M | |
| - | ARAUJO, Sergio | Fwd | 18 | 75 | £400k | |
| - | PALERMO, Martín | CF | 36 | 89 | £6.3M | |
| - | VIATRI, Lucas | CF | 23 | 85 | £5.3M |
The following players are loaned out to other clubs:
| Info | Nat | Player | Pos | Age | Rt | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ln | RONCAGLIA, Facundo | CB/RB | 23 | 86 | £5.1M | |
| Ln | DIAZ, Damián | AM/Wing | 24 | 86 | £4.3M | |
| Ln | NOIR, Ricardo Daniel | Fwd | 23 | 82 | £2.4M |







