Douglas MAICON

77
Rating
5 (Date 25 Oct 2020)
Last Rating
D,DM,M(R)
Position
Preferred Foot - Right
41
Age
26 Jul 1981
Date Of Birth
8k
Value
8,000
30k
Contract
2 Seasons
184
Height (cm)
77
Weight (kg)
Positions Details
Form (8-8-7-6-7-10)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | SMFA Shield (AS Roma), Italian Cup (AS Roma) |
Current Season Statistics
Career Statistics
Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil | International | 73 (0) | 1 | 0 | 1 | 6.55 | 14 | 1 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | AS Roma | Division 1 | 23 (0) | 0 | 2 | 0 | 6.91 | 2 | 0 |
14 | AS Roma | Division 1 | 30 (0) | 3 | 3 | 2 | 7.37 | 4 | 0 |
13 | AS Roma | Group F | 5 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.60 | 1 | 0 |
13 | AS Roma | Division 1 | 30 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.10 | 0 | 0 |
12 | AS Roma | Division 1 | 27 (0) | 1 | 4 | 0 | 7.04 | 3 | 0 |
11 | AS Roma | Division 1 | 32 (0) | 3 | 4 | 1 | 7.22 | 3 | 0 |
10 | AS Roma | Division 1 | 7 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.57 | 2 | 0 |
10 | Manchester City | Group G | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 1 |
10 | Manchester City | Division 1 | 19 (0) | 0 | 1 | 0 | 6.84 | 3 | 0 |
9 | Manchester City | Group C | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.40 | 0 | 0 |
9 | Manchester City | Division 1 | 25 (0) | 1 | 2 | 0 | 7.20 | 4 | 0 |
8 | Internazionale | Group E | 5 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.40 | 2 | 0 |
8 | Internazionale | Division 1 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 3 | 0 |
7 | Internazionale | Division 1 | 31 (0) | 0 | 0 | 1 | 7.19 | 1 | 0 |
6 | Internazionale | Group C | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
6 | Internazionale | Division 1 | 30 (0) | 1 | 0 | 1 | 7.07 | 4 | 0 |
5 | Internazionale | Group A | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
5 | Internazionale | Division 1 | 33 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.79 | 3 | 0 |
4 | Internazionale | Group B | 2 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 2 | 0 |
4 | Internazionale | Division 1 | 30 (0) | 1 | 1 | 0 | 6.90 | 1 | 0 |
3 | Internazionale | Group H | 4 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 1 | 0 |
3 | Internazionale | Division 1 | 27 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | 0 |
2 | Internazionale | Group E | 3 (0) | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 1 | 0 |
2 | Internazionale | Division 1 | 20 (0) | 0 | 1 | 0 | 5.70 | 2 | 0 |
1 | Internazionale | Group C | 6 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.17 | 0 | 0 |
1 | Internazionale | Division 1 | 24 (0) | 1 | 0 | 0 | 6.37 | 3 | 1 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 458 (0) | 11 | 21 | 5 | 6.86 | 45 | 2 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
10 | 22 Jul 2013 | Manchester City | AS Roma | 9.2M | Douglas MAICON |
9 | 9 Nov 2012 | Internazionale | Manchester City | 17.4M | Douglas MAICON |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
25 Oct 2020 | 82 | 77 | ![]() |
15 Dec 2017 | 85 | 82 | ![]() |
21 Dec 2016 | 87 | 85 | ![]() |
18 May 2016 | 88 | 87 | ![]() |
12 Dec 2015 | 89 | 88 | ![]() |
29 Jun 2015 | 90 | 89 | ![]() |
24 Jul 2013 | 91 | 90 | ![]() |
13 Feb 2013 | 93 | 91 | ![]() |
4 Apr 2012 | 94 | 93 | ![]() |
10 Dec 2011 | 95 | 94 | ![]() |
11 Mar 2011 | 96 | 95 | ![]() |
19 Jun 2010 | 95 | 96 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |