Wilfried BONY

77
Rating
3 (Date 27 Nov 2022)
Last Rating
AM,F(C)
Position
Preferred Foot - Right
34
Age
10 Dec 1988
Date Of Birth
73k
Value
73,000
44k
Contract
5 Seasons
182
Height (cm)
88
Weight (kg)
Positions Details
Form (8-9-9-9-9-8)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | SMFA Shield (Tottenham Hotspur), English Shield (Tottenham Hotspur), English Cup (Tottenham Hotspur) |
Current Season Statistics
Caps | Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Ivory Coast | SMFA World Cup | 3 (0) | 0 | 2 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
15 | Ivory Coast | SMFA World Cup Qualifiers | 8 (0) | 2 | 2 | 1 | 7.62 | 0 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | Division 1 | 24 (0) | 11 | 5 | 5 | 7.79 | 1 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | English Shield | 2 (0) | 2 | 0 | 2 | 9.50 | 0 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | English Cup | 3 (0) | 3 | 1 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
15 | Tottenham Hotspur | SMFA Shield | 3 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
Career Statistics
Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ivory Coast | International | 27 (0) | 4 | 6 | 2 | 7.30 | 1 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Tottenham Hotspur | Division 1 | 24 (0) | 11 | 5 | 5 | 7.79 | 1 | 0 |
14 | Tottenham Hotspur | Division 1 | 8 (0) | 0 | 3 | 0 | 7.38 | 2 | 0 |
14 | Manchester United | Division 1 | 8 (0) | 2 | 2 | 0 | 7.12 | 1 | 0 |
14 | Swansea City | Division 1 | 10 (0) | 3 | 0 | 1 | 7.40 | 1 | 0 |
13 | Swansea City | Division 1 | 24 (0) | 7 | 5 | 4 | 7.29 | 3 | 0 |
13 | Vitesse | Division 1 | 10 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.10 | 1 | 0 |
12 | Vitesse | Division 2 | 35 (0) | 16 | 11 | 9 | 7.83 | 2 | 0 |
11 | Vitesse | Division 2 | 28 (0) | 15 | 12 | 11 | 7.93 | 4 | 0 |
10 | Vitesse | Division 2 | 34 (0) | 11 | 9 | 11 | 7.71 | 5 | 1 |
9 | Vitesse | Division 2 | 24 (0) | 12 | 7 | 3 | 7.29 | 5 | 0 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 205 (0) | 77 | 55 | 44 | 7.59 | 25 | 1 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
14 | 11 Apr 2015 | Manchester United | Tottenham Hotspur | 7.7M | Wilfried BONY |
14 | 24 Jan 2015 | Swansea City | Manchester United | 11.8M | Wilfried BONY |
13 | 20 Aug 2014 | Vitesse | Swansea City | 13.3M | Wilfried BONY |
9 | 4 Dec 2012 | None | Vitesse | 5.4M | Wilfried BONY |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
27 Nov 2022 | 80 | 77 | ![]() |
9 Jul 2022 | 84 | 80 | ![]() |
28 Mar 2021 | 86 | 84 | ![]() |
7 Feb 2020 | 87 | 86 | ![]() |
9 Feb 2019 | 88 | 87 | ![]() |
10 Jun 2018 | 89 | 88 | ![]() |
29 Dec 2016 | 90 | 89 | ![]() |
11 Jan 2015 | 89 | 90 | ![]() |
17 May 2013 | 88 | 89 | ![]() |
21 Feb 2013 | 86 | 88 | ![]() |
22 Nov 2011 | 85 | 86 | ![]() |
13 May 2011 | 84 | 85 | ![]() |
23 Jul 2010 | 82 | 84 | ![]() |
13 Oct 2009 | 74 | 82 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |