Zoran TOŠIĆ

78
Rating
2 (Date 3 Jun 2023)
Last Rating
M(RL),AM(RLC)
Position
Preferred Foot - Left
36
Age
28 Apr 1987
Date Of Birth
45k
Value
45,000
27k
Contract
3 Seasons
171
Height (cm)
66
Weight (kg)
Positions Details
Form (9-8-7-7-7-8)
Selection Details
Squad | First Team | ||
Morale | |||
Concerns | None | ||
Condition | 100% | ||
Injuries | None | ||
Suspensions | None | ||
Cup Tied | Charity Shield (CSKA Moskva), SMFA Shield (CSKA Moskva) |
Current Season Statistics
Caps | Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Serbia | SMFA World Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | Serbia | SMFA World Cup Qualifiers | 1 (0) | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CSKA Moskva | Division 1 | 27 (0) | 11 | 6 | 1 | 7.22 | 1 | 0 |
15 | CSKA Moskva | Charity Shield | 1 (0) | 0 | 1 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
15 | CSKA Moskva | SMFA Shield | 3 (0) | 2 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 |
Career Statistics
Association | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | International | 30 (0) | 5 | 9 | 1 | 6.70 | 5 | 0 |
Season | Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | CSKA Moskva | Division 1 | 27 (0) | 11 | 6 | 1 | 7.22 | 1 | 0 |
14 | CSKA Moskva | Group A | 3 (0) | 1 | 1 | 0 | 7.33 | 1 | 0 |
14 | CSKA Moskva | Division 1 | 18 (0) | 4 | 3 | 0 | 6.94 | 2 | 0 |
13 | CSKA Moskva | Division 1 | 28 (0) | 15 | 13 | 1 | 7.21 | 6 | 1 |
12 | CSKA Moskva | Division 1 | 31 (0) | 4 | 7 | 0 | 6.68 | 4 | 0 |
11 | CSKA Moskva | Division 1 | 19 (0) | 6 | 1 | 1 | 6.74 | 3 | 1 |
10 | CSKA Moskva | Division 1 | 15 (0) | 3 | 1 | 1 | 6.93 | 1 | 0 |
9 | CSKA Moskva | Division 1 | 16 (0) | 1 | 2 | 1 | 7.00 | 2 | 0 |
8 | CSKA Moskva | Division 1 | 18 (0) | 4 | 6 | 1 | 6.94 | 0 | 0 |
7 | CSKA Moskva | Group C | 5 (0) | 1 | 1 | 1 | 7.00 | 0 | 0 |
7 | CSKA Moskva | Division 1 | 15 (0) | 2 | 9 | 1 | 7.00 | 2 | 1 |
6 | CSKA Moskva | Division 1 | 15 (0) | 6 | 1 | 0 | 7.53 | 1 | 0 |
5 | CSKA Moskva | Division 1 | 24 (0) | 9 | 2 | 1 | 6.62 | 4 | 1 |
4 | CSKA Moskva | Division 2 | 10 (0) | 1 | 2 | 0 | 6.80 | 0 | 0 |
3 | CSKA Moskva | Division 2 | 3 (0) | 1 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 |
Club | Comp | App | GS | Ass | MoM | AvP | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Club | League | 247 (0) | 69 | 55 | 9 | 6.95 | 27 | 4 |
Transfer History
Season | Date | Club From | Club To | Club From Received | Club To Received |
---|---|---|---|---|---|
3 | 10 Jul 2010 | Manchester United | CSKA Moskva | 4.7M | Zoran TOŠIĆ |
Rating History
Date Changed | Old Rating | New Rating | Change |
---|---|---|---|
3 Jun 2023 | 80 | 78 | ![]() |
9 Feb 2023 | 82 | 80 | ![]() |
24 Apr 2021 | 83 | 82 | ![]() |
5 Nov 2019 | 85 | 83 | ![]() |
24 Aug 2018 | 87 | 85 | ![]() |
17 Oct 2017 | 88 | 87 | ![]() |
22 Jun 2017 | 89 | 88 | ![]() |
5 Mar 2016 | 88 | 89 | ![]() |
9 Feb 2011 | 87 | 88 | ![]() |
26 Aug 2010 | 86 | 87 | ![]() |
Injury History (6 months)
Injury | Start Date | End Date | Injury Length |
---|---|---|---|
- | - | - | - |